I will send 1000 dollars
2000
0
1h
0
12h
0
24h
1
48h
0%
ER
| First 24 hours | ||
|---|---|---|
| Hour | Growth | Total |
| 20:30+1h | 0 | 0 |
| 21:30+2h | 0 | 0 |
| 22:30+3h | 0 | 0 |
| 23:30+4h | 0 | 0 |
| 00:30+5h | 0 | 0 |
| 01:30+6h | 0 | 0 |
| 02:30+7h | 0 | 0 |
| 03:30+8h | 0 | 0 |
| 04:30+9h | 0 | 0 |
| 05:30+10h | 0 | 0 |
| 06:30+11h | 0 | 0 |
| 07:30+12h | 0 | 0 |
| 08:30+13h | 0 | 0 |
| 09:30+14h | 0 | 0 |
| 10:30+15h | 0 | 0 |
| 11:30+16h | 0 | 0 |
| 12:30+17h | 0 | 0 |
| 13:30+18h | 0 | 0 |
| 14:30+19h | 0 | 0 |
| 15:30+20h | 0 | 0 |
| 16:30+21h | 0 | 0 |
| 17:30+22h | 0 | 0 |
| 18:30+23h | 0 | 0 |
| 19:30+24h | 0 | 0 |
| By day | ||
|---|---|---|
| Date | Growth | Total |
| Sun, Oct 18 | 0 | 0 |
| Mon, Oct 19 | +1 | 1 |
| Tue, Oct 20 | 0 | 1 |
| Wed, Oct 21 | 0 | 1 |
| Thu, Oct 22 | +1 | 2 |
| Fri, Oct 23 | 0 | 2 |
| Sat, Oct 24 | 0 | 2 |
| Sun, Oct 25 | 0 | 2 |
| Mon, Oct 26 | 0 | 2 |
| Tue, Oct 27 | 0 | 2 |
| Wed, Oct 28 | 0 | 2 |
| Thu, Oct 29 | 0 | 2 |
| Fri, Oct 30 | 0 | 2 |
| Sat, Oct 31 | 0 | 2 |
| Sun, Nov 1 | 0 | 2 |
