22,40000124
90
1h
1,081
12h
2,161
24h
4,323
48h
0.55%
ER
| First 24 hours | ||
|---|---|---|
| Hour | Growth | Total |
| 06:12+1h | +90 | 90 |
| 07:12+2h | +90 | 180 |
| 08:12+3h | +90 | 270 |
| 09:12+4h | +90 | 360 |
| 10:12+5h | +90 | 450 |
| 11:12+6h | +91 | 541 |
| 12:12+7h | +90 | 631 |
| 13:12+8h | +90 | 721 |
| 14:12+9h | +90 | 811 |
| 15:12+10h | +90 | 901 |
| 16:12+11h | +90 | 991 |
| 17:12+12h | +90 | 1,081 |
| 18:12+13h | +90 | 1,171 |
| 19:12+14h | +90 | 1,261 |
| 20:12+15h | +90 | 1,351 |
| 21:12+16h | +90 | 1,441 |
| 22:12+17h | +90 | 1,531 |
| 23:12+18h | +90 | 1,621 |
| 00:12+19h | +90 | 1,711 |
| 01:12+20h | +90 | 1,801 |
| 02:12+21h | +90 | 1,891 |
| 03:12+22h | +90 | 1,981 |
| 04:12+23h | +90 | 2,071 |
| 05:12+24h | +90 | 2,161 |
| By day | |||
|---|---|---|---|
| Date | Growth | Total | Reactions |
| Thu, Oct 15 | +2,161 | 2,161 | 0 |
| Fri, Oct 16 | +2,162 | 4,323 | 0 |
| Sat, Oct 17 | +2,163 | 6,486 | +15 |
| Sun, Oct 18 | +2,164 | 8,650 | +15 |
| Mon, Oct 19 | +2,163 | 10,813 | +15 |
| Tue, Oct 20 | +2,164 | 12,977 | +14 |
| Wed, Oct 21 | +2,163 | 15,140 | +15 |
| Thu, Oct 22 | +2,164 | 17,304 | +15 |
| Fri, Oct 23 | +2,163 | 19,467 | +15 |
| Sat, Oct 24 | +2,164 | 21,631 | +15 |
| Sun, Oct 25 | +769 | 22,400 | +5 |
| Mon, Oct 26 | 0 | 22,400 | 0 |
| Tue, Oct 27 | 0 | 22,400 | 0 |
| Wed, Oct 28 | 0 | 22,400 | 0 |
| Thu, Oct 29 | 0 | 22,400 | 0 |
