❗️Prețul țițeiului Brent continuă să crească, urcând peste 113 dolari pentru prima dată din luna mai.
104000
21
1h
62
12h
88
24h
99
48h
0%
ER
| First 24 hours | ||
|---|---|---|
| Hour | Growth | Total |
| 01:10+1h | +21 | 21 |
| 02:10+2h | +4 | 25 |
| 03:10+3h | +3 | 28 |
| 04:10+4h | +4 | 32 |
| 05:10+5h | +4 | 36 |
| 06:10+6h | +4 | 40 |
| 07:10+7h | +3 | 43 |
| 08:10+8h | +4 | 47 |
| 09:10+9h | +4 | 51 |
| 10:10+10h | +4 | 55 |
| 11:10+11h | +3 | 58 |
| 12:10+12h | +4 | 62 |
| 13:10+13h | +2 | 64 |
| 14:10+14h | +2 | 66 |
| 15:10+15h | +3 | 69 |
| 16:10+16h | +2 | 71 |
| 17:10+17h | +2 | 73 |
| 18:10+18h | +2 | 75 |
| 19:10+19h | +2 | 77 |
| 20:10+20h | +2 | 79 |
| 21:10+21h | +3 | 82 |
| 22:10+22h | +2 | 84 |
| 23:10+23h | +2 | 86 |
| 00:10+24h | +2 | 88 |
| By day | ||
|---|---|---|
| Date | Growth | Total |
| Fri, Oct 23 | +88 | 88 |
| Sat, Oct 24 | +11 | 99 |
| Sun, Oct 25 | 0 | 99 |
| Mon, Oct 26 | +1 | 100 |
| Tue, Oct 27 | 0 | 100 |
| Wed, Oct 28 | 0 | 100 |
| Thu, Oct 29 | 0 | 100 |
| Fri, Oct 30 | +1 | 101 |
| Sat, Oct 31 | 0 | 101 |
| Sun, Nov 1 | 0 | 101 |
| Mon, Nov 2 | +1 | 102 |
| Tue, Nov 3 | 0 | 102 |
| Wed, Nov 4 | 0 | 102 |
| Thu, Nov 5 | 0 | 102 |
| Fri, Nov 6 | +1 | 103 |
