
1,670005
119
1h
1,310
12h
1,670
24h
1,670
48h
0.3%
ER
| First 24 hours | |||
|---|---|---|---|
| Hour | Growth | Total | Reactions |
| 21:54+1h | +119 | 119 | 0 |
| 22:54+2h | +120 | 239 | +1 |
| 23:54+3h | +119 | 358 | 0 |
| 00:54+4h | +119 | 477 | 0 |
| 01:54+5h | +119 | 596 | 0 |
| 02:54+6h | +120 | 716 | +1 |
| 03:54+7h | +119 | 835 | 0 |
| 04:54+8h | +119 | 954 | 0 |
| 05:54+9h | +119 | 1,073 | 0 |
| 06:54+10h | +120 | 1,193 | +1 |
| 07:54+11h | +117 | 1,310 | 0 |
| 08:54+12h | 0 | 1,310 | 0 |
| 09:54+13h | +3 | 1,313 | 0 |
| 10:54+14h | +177 | 1,490 | 0 |
| 11:54+15h | +21 | 1,511 | 0 |
| 12:54+16h | +61 | 1,572 | 0 |
| 13:54+17h | +98 | 1,670 | +2 |
| 14:54+18h | 0 | 1,670 | 0 |
| 15:54+19h | 0 | 1,670 | 0 |
| 16:54+20h | 0 | 1,670 | 0 |
| 17:54+21h | 0 | 1,670 | 0 |
| 18:54+22h | 0 | 1,670 | 0 |
| 19:54+23h | 0 | 1,670 | 0 |
| 20:54+24h | 0 | 1,670 | 0 |
| By day | |||
|---|---|---|---|
| Date | Growth | Total | Reactions |
| Sat, Oct 24 | +1,670 | 1,670 | +5 |
| Sun, Oct 25 | 0 | 1,670 | 0 |
| Mon, Oct 26 | 0 | 1,670 | 0 |
| Tue, Oct 27 | 0 | 1,670 | 0 |
| Wed, Oct 28 | 0 | 1,670 | 0 |
| Thu, Oct 29 | 0 | 1,670 | 0 |
| Fri, Oct 30 | 0 | 1,670 | 0 |
| Sat, Oct 31 | 0 | 1,670 | 0 |
| Sun, Nov 1 | 0 | 1,670 | 0 |
| Mon, Nov 2 | 0 | 1,670 | 0 |
| Tue, Nov 3 | 0 | 1,670 | 0 |
| Wed, Nov 4 | 0 | 1,670 | 0 |
| Thu, Nov 5 | 0 | 1,670 | 0 |
| Fri, Nov 6 | 0 | 1,670 | 0 |
| Sat, Nov 7 | 0 | 1,670 | 0 |
