
1,650002
109
1h
1,310
12h
1,650
24h
1,650
48h
0.12%
ER
| First 24 hours | |||
|---|---|---|---|
| Hour | Growth | Total | Reactions |
| 21:41+1h | +109 | 109 | 0 |
| 22:41+2h | +110 | 219 | 0 |
| 23:41+3h | +109 | 328 | 0 |
| 00:41+4h | +109 | 437 | 0 |
| 01:41+5h | +110 | 547 | 0 |
| 02:41+6h | +109 | 656 | +1 |
| 03:41+7h | +109 | 765 | 0 |
| 04:41+8h | +110 | 875 | 0 |
| 05:41+9h | +109 | 984 | 0 |
| 06:41+10h | +109 | 1,093 | 0 |
| 07:41+11h | +110 | 1,203 | 0 |
| 08:41+12h | +107 | 1,310 | 0 |
| 09:41+13h | 0 | 1,310 | 0 |
| 10:41+14h | +3 | 1,313 | 0 |
| 11:41+15h | +188 | 1,501 | 0 |
| 12:41+16h | +61 | 1,562 | 0 |
| 13:41+17h | +85 | 1,647 | +1 |
| 14:41+18h | +3 | 1,650 | 0 |
| 15:41+19h | 0 | 1,650 | 0 |
| 16:41+20h | 0 | 1,650 | 0 |
| 17:41+21h | 0 | 1,650 | 0 |
| 18:41+22h | 0 | 1,650 | 0 |
| 19:41+23h | 0 | 1,650 | 0 |
| 20:41+24h | 0 | 1,650 | 0 |
| By day | |||
|---|---|---|---|
| Date | Growth | Total | Reactions |
| Sat, Oct 24 | +1,650 | 1,650 | +2 |
| Sun, Oct 25 | 0 | 1,650 | 0 |
| Mon, Oct 26 | 0 | 1,650 | 0 |
| Tue, Oct 27 | 0 | 1,650 | 0 |
| Wed, Oct 28 | 0 | 1,650 | 0 |
| Thu, Oct 29 | 0 | 1,650 | 0 |
| Fri, Oct 30 | 0 | 1,650 | 0 |
| Sat, Oct 31 | 0 | 1,650 | 0 |
| Sun, Nov 1 | 0 | 1,650 | 0 |
| Mon, Nov 2 | 0 | 1,650 | 0 |
| Tue, Nov 3 | 0 | 1,650 | 0 |
| Wed, Nov 4 | 0 | 1,650 | 0 |
| Thu, Nov 5 | 0 | 1,650 | 0 |
| Fri, Nov 6 | 0 | 1,650 | 0 |
| Sat, Nov 7 | 0 | 1,650 | 0 |
