
6430032
34
1h
406
12h
643
24h
643
48h
4.98%
ER
| First 24 hours | |||
|---|---|---|---|
| Hour | Growth | Total | Reactions |
| 15:07+1h | +34 | 34 | 0 |
| 16:07+2h | +34 | 68 | 0 |
| 17:07+3h | +34 | 102 | 0 |
| 18:07+4h | +33 | 135 | 0 |
| 19:07+5h | +34 | 169 | 0 |
| 20:07+6h | +34 | 203 | 0 |
| 21:07+7h | +34 | 237 | 0 |
| 22:07+8h | +34 | 271 | 0 |
| 23:07+9h | +34 | 305 | 0 |
| 00:07+10h | +33 | 338 | 0 |
| 01:07+11h | +34 | 372 | 0 |
| 02:07+12h | +34 | 406 | 0 |
| 03:07+13h | +34 | 440 | +5 |
| 04:07+14h | +34 | 474 | +4 |
| 05:07+15h | +34 | 508 | +5 |
| 06:07+16h | +34 | 542 | +4 |
| 07:07+17h | +34 | 576 | +5 |
| 08:07+18h | +34 | 610 | +4 |
| 09:07+19h | +33 | 643 | +5 |
| 10:07+20h | 0 | 643 | 0 |
| 11:07+21h | 0 | 643 | 0 |
| 12:07+22h | 0 | 643 | 0 |
| 13:07+23h | 0 | 643 | 0 |
| 14:07+24h | 0 | 643 | 0 |
| By day | |||
|---|---|---|---|
| Date | Growth | Total | Reactions |
| Sat, Oct 24 | +643 | 643 | +32 |
| Sun, Oct 25 | 0 | 643 | 0 |
| Mon, Oct 26 | 0 | 643 | 0 |
| Tue, Oct 27 | 0 | 643 | 0 |
| Wed, Oct 28 | 0 | 643 | 0 |
| Thu, Oct 29 | 0 | 643 | 0 |
| Fri, Oct 30 | 0 | 643 | 0 |
| Sat, Oct 31 | 0 | 643 | 0 |
| Sun, Nov 1 | 0 | 643 | 0 |
| Mon, Nov 2 | 0 | 643 | 0 |
| Tue, Nov 3 | 0 | 643 | 0 |
| Wed, Nov 4 | 0 | 643 | 0 |
| Thu, Nov 5 | 0 | 643 | 0 |
| Fri, Nov 6 | 0 | 643 | 0 |
| Sat, Nov 7 | 0 | 643 | 0 |
