
8150015
17
1h
204
12h
408
24h
815
48h
1.84%
ER
| First 24 hours | ||
|---|---|---|
| Hour | Growth | Total |
| 12:34+1h | +17 | 17 |
| 13:34+2h | +17 | 34 |
| 14:34+3h | +17 | 51 |
| 15:34+4h | +17 | 68 |
| 16:34+5h | +17 | 85 |
| 17:34+6h | +17 | 102 |
| 18:34+7h | +17 | 119 |
| 19:34+8h | +17 | 136 |
| 20:34+9h | +17 | 153 |
| 21:34+10h | +17 | 170 |
| 22:34+11h | +17 | 187 |
| 23:34+12h | +17 | 204 |
| 00:34+13h | +17 | 221 |
| 01:34+14h | +17 | 238 |
| 02:34+15h | +17 | 255 |
| 03:34+16h | +17 | 272 |
| 04:34+17h | +17 | 289 |
| 05:34+18h | +17 | 306 |
| 06:34+19h | +17 | 323 |
| 07:34+20h | +17 | 340 |
| 08:34+21h | +17 | 357 |
| 09:34+22h | +17 | 374 |
| 10:34+23h | +17 | 391 |
| 11:34+24h | +17 | 408 |
| By day | |||
|---|---|---|---|
| Date | Growth | Total | Reactions |
| Fri, Oct 23 | +408 | 408 | 0 |
| Sat, Oct 24 | +407 | 815 | +15 |
| Sun, Oct 25 | 0 | 815 | 0 |
| Mon, Oct 26 | 0 | 815 | 0 |
| Tue, Oct 27 | 0 | 815 | 0 |
| Wed, Oct 28 | 0 | 815 | 0 |
| Thu, Oct 29 | 0 | 815 | 0 |
| Fri, Oct 30 | 0 | 815 | 0 |
| Sat, Oct 31 | 0 | 815 | 0 |
| Sun, Nov 1 | 0 | 815 | 0 |
| Mon, Nov 2 | 0 | 815 | 0 |
| Tue, Nov 3 | 0 | 815 | 0 |
| Wed, Nov 4 | 0 | 815 | 0 |
| Thu, Nov 5 | 0 | 815 | 0 |
| Fri, Nov 6 | 0 | 815 | 0 |
