
82000
16
1h
49
12h
70
24h
78
48h
0%
ER
| First 24 hours | ||
|---|---|---|
| Hour | Growth | Total |
| 12:06+1h | +16 | 16 |
| 13:06+2h | +3 | 19 |
| 14:06+3h | +3 | 22 |
| 15:06+4h | +3 | 25 |
| 16:06+5h | +3 | 28 |
| 17:06+6h | +3 | 31 |
| 18:06+7h | +3 | 34 |
| 19:06+8h | +3 | 37 |
| 20:06+9h | +3 | 40 |
| 21:06+10h | +3 | 43 |
| 22:06+11h | +3 | 46 |
| 23:06+12h | +3 | 49 |
| 00:06+13h | +2 | 51 |
| 01:06+14h | +2 | 53 |
| 02:06+15h | +1 | 54 |
| 03:06+16h | +2 | 56 |
| 04:06+17h | +2 | 58 |
| 05:06+18h | +2 | 60 |
| 06:06+19h | +1 | 61 |
| 07:06+20h | +2 | 63 |
| 08:06+21h | +2 | 65 |
| 09:06+22h | +2 | 67 |
| 10:06+23h | +1 | 68 |
| 11:06+24h | +2 | 70 |
| By day | ||
|---|---|---|
| Date | Growth | Total |
| Wed, Oct 21 | +70 | 70 |
| Thu, Oct 22 | +8 | 78 |
| Fri, Oct 23 | 0 | 78 |
| Sat, Oct 24 | 0 | 78 |
| Sun, Oct 25 | +1 | 79 |
| Mon, Oct 26 | 0 | 79 |
| Tue, Oct 27 | 0 | 79 |
| Wed, Oct 28 | 0 | 79 |
| Thu, Oct 29 | 0 | 79 |
| Fri, Oct 30 | +1 | 80 |
| Sat, Oct 31 | 0 | 80 |
| Sun, Nov 1 | 0 | 80 |
| Mon, Nov 2 | 0 | 80 |
| Tue, Nov 3 | 0 | 80 |
| Wed, Nov 4 | +1 | 81 |
