89,700000
17,940
1h
53,820
12h
76,245
24h
85,215
48h
0%
ER
| First 24 hours | ||
|---|---|---|
| Hour | Growth | Total |
| 16:21+1h | +17,940 | 17,940 |
| 17:21+2h | +3,262 | 21,202 |
| 18:21+3h | +3,262 | 24,464 |
| 19:21+4h | +3,261 | 27,725 |
| 20:21+5h | +3,262 | 30,987 |
| 21:21+6h | +3,262 | 34,249 |
| 22:21+7h | +3,262 | 37,511 |
| 23:21+8h | +3,262 | 40,773 |
| 00:21+9h | +3,262 | 44,035 |
| 01:21+10h | +3,261 | 47,296 |
| 02:21+11h | +3,262 | 50,558 |
| 03:21+12h | +3,262 | 53,820 |
| 04:21+13h | +1,869 | 55,689 |
| 05:21+14h | +1,869 | 57,558 |
| 06:21+15h | +1,868 | 59,426 |
| 07:21+16h | +1,869 | 61,295 |
| 08:21+17h | +1,869 | 63,164 |
| 09:21+18h | +1,869 | 65,033 |
| 10:21+19h | +1,868 | 66,901 |
| 11:21+20h | +1,869 | 68,770 |
| 12:21+21h | +1,869 | 70,639 |
| 13:21+22h | +1,869 | 72,508 |
| 14:21+23h | +1,868 | 74,376 |
| 15:21+24h | +1,869 | 76,245 |
| By day | ||
|---|---|---|
| Date | Growth | Total |
| Sun, Oct 11 | +76,245 | 76,245 |
| Mon, Oct 12 | +8,970 | 85,215 |
| Tue, Oct 13 | +153 | 85,368 |
| Wed, Oct 14 | +153 | 85,521 |
| Thu, Oct 15 | +153 | 85,674 |
| Fri, Oct 16 | +153 | 85,827 |
| Sat, Oct 17 | +153 | 85,980 |
| Sun, Oct 18 | +152 | 86,132 |
| Mon, Oct 19 | +153 | 86,285 |
| Tue, Oct 20 | +153 | 86,438 |
| Wed, Oct 21 | +153 | 86,591 |
| Thu, Oct 22 | +153 | 86,744 |
| Fri, Oct 23 | +153 | 86,897 |
| Sat, Oct 24 | +153 | 87,050 |
| Sun, Oct 25 | +153 | 87,203 |
