
143,000000
28,600
1h
85,800
12h
121,550
24h
135,850
48h
0%
ER
| First 24 hours | ||
|---|---|---|
| Hour | Growth | Total |
| 21:34+1h | +28,600 | 28,600 |
| 22:34+2h | +5,200 | 33,800 |
| 23:34+3h | +5,200 | 39,000 |
| 00:34+4h | +5,200 | 44,200 |
| 01:34+5h | +5,200 | 49,400 |
| 02:34+6h | +5,200 | 54,600 |
| 03:34+7h | +5,200 | 59,800 |
| 04:34+8h | +5,200 | 65,000 |
| 05:34+9h | +5,200 | 70,200 |
| 06:34+10h | +5,200 | 75,400 |
| 07:34+11h | +5,200 | 80,600 |
| 08:34+12h | +5,200 | 85,800 |
| 09:34+13h | +2,979 | 88,779 |
| 10:34+14h | +2,979 | 91,758 |
| 11:34+15h | +2,980 | 94,738 |
| 12:34+16h | +2,979 | 97,717 |
| 13:34+17h | +2,979 | 100,696 |
| 14:34+18h | +2,979 | 103,675 |
| 15:34+19h | +2,979 | 106,654 |
| 16:34+20h | +2,979 | 109,633 |
| 17:34+21h | +2,980 | 112,613 |
| 18:34+22h | +2,979 | 115,592 |
| 19:34+23h | +2,979 | 118,571 |
| 20:34+24h | +2,979 | 121,550 |
| By day | ||
|---|---|---|
| Date | Growth | Total |
| Sat, Aug 29 | +121,550 | 121,550 |
| Sun, Aug 30 | +14,300 | 135,850 |
| Mon, Aug 31 | +99 | 135,949 |
| Tue, Sep 1 | +99 | 136,048 |
| Wed, Sep 2 | +99 | 136,147 |
| Thu, Sep 3 | +100 | 136,247 |
| Fri, Sep 4 | +99 | 136,346 |
| Sat, Sep 5 | +99 | 136,445 |
| Sun, Sep 6 | +99 | 136,544 |
| Mon, Sep 7 | +99 | 136,643 |
| Tue, Sep 8 | +99 | 136,742 |
| Wed, Sep 9 | +99 | 136,841 |
| Thu, Sep 10 | +100 | 136,941 |
| Fri, Sep 11 | +99 | 137,040 |
| Sat, Sep 12 | +99 | 137,139 |
