
268000
54
1h
161
12h
228
24h
255
48h
0%
ER
| First 24 hours | ||
|---|---|---|
| Hour | Growth | Total |
| 13:03+1h | +54 | 54 |
| 14:03+2h | +10 | 64 |
| 15:03+3h | +9 | 73 |
| 16:03+4h | +10 | 83 |
| 17:03+5h | +10 | 93 |
| 18:03+6h | +10 | 103 |
| 19:03+7h | +9 | 112 |
| 20:03+8h | +10 | 122 |
| 21:03+9h | +10 | 132 |
| 22:03+10h | +10 | 142 |
| 23:03+11h | +9 | 151 |
| 00:03+12h | +10 | 161 |
| 01:03+13h | +6 | 167 |
| 02:03+14h | +5 | 172 |
| 03:03+15h | +6 | 178 |
| 04:03+16h | +5 | 183 |
| 05:03+17h | +6 | 189 |
| 06:03+18h | +6 | 195 |
| 07:03+19h | +5 | 200 |
| 08:03+20h | +6 | 206 |
| 09:03+21h | +5 | 211 |
| 10:03+22h | +6 | 217 |
| 11:03+23h | +5 | 222 |
| 12:03+24h | +6 | 228 |
| By day | ||
|---|---|---|
| Date | Growth | Total |
| Tue, Oct 20 | +228 | 228 |
| Wed, Oct 21 | +27 | 255 |
| Thu, Oct 22 | +1 | 256 |
| Fri, Oct 23 | 0 | 256 |
| Sat, Oct 24 | +1 | 257 |
| Sun, Oct 25 | +1 | 258 |
| Mon, Oct 26 | 0 | 258 |
| Tue, Oct 27 | +1 | 259 |
| Wed, Oct 28 | 0 | 259 |
| Thu, Oct 29 | +1 | 260 |
| Fri, Oct 30 | +1 | 261 |
| Sat, Oct 31 | 0 | 261 |
| Sun, Nov 1 | +1 | 262 |
| Mon, Nov 2 | +1 | 263 |
| Tue, Nov 3 | 0 | 263 |
