
264000
53
1h
158
12h
224
24h
251
48h
0%
ER
| First 24 hours | ||
|---|---|---|
| Hour | Growth | Total |
| 13:03+1h | +53 | 53 |
| 14:03+2h | +10 | 63 |
| 15:03+3h | +9 | 72 |
| 16:03+4h | +10 | 82 |
| 17:03+5h | +9 | 91 |
| 18:03+6h | +10 | 101 |
| 19:03+7h | +9 | 110 |
| 20:03+8h | +10 | 120 |
| 21:03+9h | +9 | 129 |
| 22:03+10h | +10 | 139 |
| 23:03+11h | +9 | 148 |
| 00:03+12h | +10 | 158 |
| 01:03+13h | +6 | 164 |
| 02:03+14h | +5 | 169 |
| 03:03+15h | +6 | 175 |
| 04:03+16h | +5 | 180 |
| 05:03+17h | +6 | 186 |
| 06:03+18h | +5 | 191 |
| 07:03+19h | +6 | 197 |
| 08:03+20h | +5 | 202 |
| 09:03+21h | +6 | 208 |
| 10:03+22h | +5 | 213 |
| 11:03+23h | +6 | 219 |
| 12:03+24h | +5 | 224 |
| By day | ||
|---|---|---|
| Date | Growth | Total |
| Tue, Oct 20 | +224 | 224 |
| Wed, Oct 21 | +27 | 251 |
| Thu, Oct 22 | +1 | 252 |
| Fri, Oct 23 | 0 | 252 |
| Sat, Oct 24 | +1 | 253 |
| Sun, Oct 25 | +1 | 254 |
| Mon, Oct 26 | 0 | 254 |
| Tue, Oct 27 | +1 | 255 |
| Wed, Oct 28 | 0 | 255 |
| Thu, Oct 29 | +1 | 256 |
| Fri, Oct 30 | +1 | 257 |
| Sat, Oct 31 | 0 | 257 |
| Sun, Nov 1 | +1 | 258 |
| Mon, Nov 2 | +1 | 259 |
| Tue, Nov 3 | 0 | 259 |
