🪷: в этот день спал весь омск
5130065
103
1h
513
12h
513
24h
513
48h
12.67%
ER
| First 24 hours | |||
|---|---|---|---|
| Hour | Growth | Total | Reactions |
| 21:14+1h | +103 | 103 | +13 |
| 22:14+2h | +37 | 140 | +5 |
| 23:14+3h | +38 | 178 | +4 |
| 00:14+4h | +37 | 215 | +5 |
| 01:14+5h | +37 | 252 | +5 |
| 02:14+6h | +38 | 290 | +5 |
| 03:14+7h | +37 | 327 | +4 |
| 04:14+8h | +37 | 364 | +5 |
| 05:14+9h | +38 | 402 | +5 |
| 06:14+10h | +37 | 439 | +5 |
| 07:14+11h | +37 | 476 | +4 |
| 08:14+12h | +37 | 513 | +5 |
| 09:14+13h | 0 | 513 | 0 |
| 10:14+14h | 0 | 513 | 0 |
| 11:14+15h | 0 | 513 | 0 |
| 12:14+16h | 0 | 513 | 0 |
| 13:14+17h | 0 | 513 | 0 |
| 14:14+18h | 0 | 513 | 0 |
| 15:14+19h | 0 | 513 | 0 |
| 16:14+20h | 0 | 513 | 0 |
| 17:14+21h | 0 | 513 | 0 |
| 18:14+22h | 0 | 513 | 0 |
| 19:14+23h | 0 | 513 | 0 |
| 20:14+24h | 0 | 513 | 0 |
| By day | |||
|---|---|---|---|
| Date | Growth | Total | Reactions |
| Sat, Oct 24 | +513 | 513 | +65 |
| Sun, Oct 25 | 0 | 513 | 0 |
| Mon, Oct 26 | 0 | 513 | 0 |
| Tue, Oct 27 | 0 | 513 | 0 |
| Wed, Oct 28 | 0 | 513 | 0 |
| Thu, Oct 29 | 0 | 513 | 0 |
| Fri, Oct 30 | 0 | 513 | 0 |
| Sat, Oct 31 | 0 | 513 | 0 |
| Sun, Nov 1 | 0 | 513 | 0 |
| Mon, Nov 2 | 0 | 513 | 0 |
| Tue, Nov 3 | 0 | 513 | 0 |
| Wed, Nov 4 | 0 | 513 | 0 |
| Thu, Nov 5 | 0 | 513 | 0 |
| Fri, Nov 6 | 0 | 513 | 0 |
| Sat, Nov 7 | 0 | 513 | 0 |
