
2,140000
428
1h
2,140
12h
2,140
24h
2,140
48h
0%
ER
| First 24 hours | ||
|---|---|---|
| Hour | Growth | Total |
| 00:18+1h | +428 | 428 |
| 01:18+2h | +171 | 599 |
| 02:18+3h | +172 | 771 |
| 03:18+4h | +171 | 942 |
| 04:18+5h | +172 | 1,114 |
| 05:18+6h | +171 | 1,285 |
| 06:18+7h | +172 | 1,457 |
| 07:18+8h | +171 | 1,628 |
| 08:18+9h | +172 | 1,800 |
| 09:18+10h | +171 | 1,971 |
| 10:18+11h | +169 | 2,140 |
| 11:18+12h | 0 | 2,140 |
| 12:18+13h | 0 | 2,140 |
| 13:18+14h | 0 | 2,140 |
| 14:18+15h | 0 | 2,140 |
| 15:18+16h | 0 | 2,140 |
| 16:18+17h | 0 | 2,140 |
| 17:18+18h | 0 | 2,140 |
| 18:18+19h | 0 | 2,140 |
| 19:18+20h | 0 | 2,140 |
| 20:18+21h | 0 | 2,140 |
| 21:18+22h | 0 | 2,140 |
| 22:18+23h | 0 | 2,140 |
| 23:18+24h | 0 | 2,140 |
| By day | ||
|---|---|---|
| Date | Growth | Total |
| Sat, Oct 24 | +2,140 | 2,140 |
| Sun, Oct 25 | 0 | 2,140 |
| Mon, Oct 26 | 0 | 2,140 |
| Tue, Oct 27 | 0 | 2,140 |
| Wed, Oct 28 | 0 | 2,140 |
| Thu, Oct 29 | 0 | 2,140 |
| Fri, Oct 30 | 0 | 2,140 |
| Sat, Oct 31 | 0 | 2,140 |
| Sun, Nov 1 | 0 | 2,140 |
| Mon, Nov 2 | 0 | 2,140 |
| Tue, Nov 3 | 0 | 2,140 |
| Wed, Nov 4 | 0 | 2,140 |
| Thu, Nov 5 | 0 | 2,140 |
| Fri, Nov 6 | 0 | 2,140 |
| Sat, Nov 7 | 0 | 2,140 |
