
1,060000
9
1h
102
12h
204
24h
407
48h
0%
ER
| First 24 hours | ||
|---|---|---|
| Hour | Growth | Total |
| 10:14+1h | +9 | 9 |
| 11:14+2h | +8 | 17 |
| 12:14+3h | +9 | 26 |
| 13:14+4h | +8 | 34 |
| 14:14+5h | +9 | 43 |
| 15:14+6h | +8 | 51 |
| 16:14+7h | +9 | 60 |
| 17:14+8h | +8 | 68 |
| 18:14+9h | +9 | 77 |
| 19:14+10h | +8 | 85 |
| 20:14+11h | +9 | 94 |
| 21:14+12h | +8 | 102 |
| 22:14+13h | +9 | 111 |
| 23:14+14h | +8 | 119 |
| 00:14+15h | +9 | 128 |
| 01:14+16h | +8 | 136 |
| 02:14+17h | +9 | 145 |
| 03:14+18h | +8 | 153 |
| 04:14+19h | +9 | 162 |
| 05:14+20h | +8 | 170 |
| 06:14+21h | +9 | 179 |
| 07:14+22h | +8 | 187 |
| 08:14+23h | +9 | 196 |
| 09:14+24h | +8 | 204 |
| By day | ||
|---|---|---|
| Date | Growth | Total |
| Tue, Oct 20 | +204 | 204 |
| Wed, Oct 21 | +203 | 407 |
| Thu, Oct 22 | +205 | 612 |
| Fri, Oct 23 | +205 | 817 |
| Sat, Oct 24 | +204 | 1,021 |
| Sun, Oct 25 | +39 | 1,060 |
| Mon, Oct 26 | 0 | 1,060 |
| Tue, Oct 27 | 0 | 1,060 |
| Wed, Oct 28 | 0 | 1,060 |
| Thu, Oct 29 | 0 | 1,060 |
| Fri, Oct 30 | 0 | 1,060 |
| Sat, Oct 31 | 0 | 1,060 |
| Sun, Nov 1 | 0 | 1,060 |
| Mon, Nov 2 | 0 | 1,060 |
| Tue, Nov 3 | 0 | 1,060 |
