Big day
5280014
26
1h
317
12h
528
24h
528
48h
2.65%
ER
| First 24 hours | |||
|---|---|---|---|
| Hour | Growth | Total | Reactions |
| 13:25+1h | +26 | 26 | 0 |
| 14:25+2h | +27 | 53 | 0 |
| 15:25+3h | +26 | 79 | 0 |
| 16:25+4h | +27 | 106 | 0 |
| 17:25+5h | +26 | 132 | 0 |
| 18:25+6h | +27 | 159 | 0 |
| 19:25+7h | +26 | 185 | 0 |
| 20:25+8h | +26 | 211 | 0 |
| 21:25+9h | +27 | 238 | 0 |
| 22:25+10h | +26 | 264 | 0 |
| 23:25+11h | +27 | 291 | 0 |
| 00:25+12h | +26 | 317 | 0 |
| 01:25+13h | +26 | 343 | +2 |
| 02:25+14h | +27 | 370 | +2 |
| 03:25+15h | +26 | 396 | +1 |
| 04:25+16h | +27 | 423 | +2 |
| 05:25+17h | +26 | 449 | +2 |
| 06:25+18h | +27 | 476 | +2 |
| 07:25+19h | +26 | 502 | +1 |
| 08:25+20h | +26 | 528 | +2 |
| 09:25+21h | 0 | 528 | 0 |
| 10:25+22h | 0 | 528 | 0 |
| 11:25+23h | 0 | 528 | 0 |
| 12:25+24h | 0 | 528 | 0 |
| By day | |||
|---|---|---|---|
| Date | Growth | Total | Reactions |
| Sat, Oct 24 | +528 | 528 | +14 |
| Sun, Oct 25 | 0 | 528 | 0 |
| Mon, Oct 26 | 0 | 528 | 0 |
| Tue, Oct 27 | 0 | 528 | 0 |
| Wed, Oct 28 | 0 | 528 | 0 |
| Thu, Oct 29 | 0 | 528 | 0 |
| Fri, Oct 30 | 0 | 528 | 0 |
| Sat, Oct 31 | 0 | 528 | 0 |
| Sun, Nov 1 | 0 | 528 | 0 |
| Mon, Nov 2 | 0 | 528 | 0 |
| Tue, Nov 3 | 0 | 528 | 0 |
| Wed, Nov 4 | 0 | 528 | 0 |
| Thu, Nov 5 | 0 | 528 | 0 |
| Fri, Nov 6 | 0 | 528 | 0 |
| Sat, Nov 7 | 0 | 528 | 0 |
