
519006
104
1h
311
12h
441
24h
493
48h
1.16%
ER
| First 24 hours | |||
|---|---|---|---|
| Hour | Growth | Total | Reactions |
| 04:13+1h | +104 | 104 | +1 |
| 05:13+2h | +19 | 123 | 0 |
| 06:13+3h | +19 | 142 | +1 |
| 07:13+4h | +18 | 160 | 0 |
| 08:13+5h | +19 | 179 | 0 |
| 09:13+6h | +19 | 198 | 0 |
| 10:13+7h | +19 | 217 | +1 |
| 11:13+8h | +19 | 236 | 0 |
| 12:13+9h | +19 | 255 | 0 |
| 13:13+10h | +18 | 273 | 0 |
| 14:13+11h | +19 | 292 | +1 |
| 15:13+12h | +19 | 311 | 0 |
| 16:13+13h | +11 | 322 | 0 |
| 17:13+14h | +11 | 333 | 0 |
| 18:13+15h | +11 | 344 | 0 |
| 19:13+16h | +10 | 354 | 0 |
| 20:13+17h | +11 | 365 | 0 |
| 21:13+18h | +11 | 376 | +1 |
| 22:13+19h | +11 | 387 | 0 |
| 23:13+20h | +11 | 398 | 0 |
| 00:13+21h | +11 | 409 | 0 |
| 01:13+22h | +10 | 419 | 0 |
| 02:13+23h | +11 | 430 | 0 |
| 03:13+24h | +11 | 441 | 0 |
| By day | |||
|---|---|---|---|
| Date | Growth | Total | Reactions |
| Sat, Oct 24 | +441 | 441 | +5 |
| Sun, Oct 25 | +52 | 493 | +1 |
| Mon, Oct 26 | +2 | 495 | 0 |
| Tue, Oct 27 | +1 | 496 | 0 |
| Wed, Oct 28 | +2 | 498 | 0 |
| Thu, Oct 29 | +1 | 499 | 0 |
| Fri, Oct 30 | +2 | 501 | 0 |
| Sat, Oct 31 | +1 | 502 | 0 |
| Sun, Nov 1 | +2 | 504 | 0 |
| Mon, Nov 2 | +1 | 505 | 0 |
| Tue, Nov 3 | +2 | 507 | 0 |
| Wed, Nov 4 | +1 | 508 | 0 |
| Thu, Nov 5 | +2 | 510 | 0 |
| Fri, Nov 6 | +2 | 512 | 0 |
| Sat, Nov 7 | +1 | 513 | 0 |
