
1,390000
87
1h
1,044
12h
1,390
24h
1,390
48h
0%
ER
| First 24 hours | ||
|---|---|---|
| Hour | Growth | Total |
| 16:56+1h | +87 | 87 |
| 17:56+2h | +87 | 174 |
| 18:56+3h | +87 | 261 |
| 19:56+4h | +87 | 348 |
| 20:56+5h | +87 | 435 |
| 21:56+6h | +87 | 522 |
| 22:56+7h | +87 | 609 |
| 23:56+8h | +87 | 696 |
| 00:56+9h | +87 | 783 |
| 01:56+10h | +87 | 870 |
| 02:56+11h | +87 | 957 |
| 03:56+12h | +87 | 1,044 |
| 04:56+13h | +87 | 1,131 |
| 05:56+14h | +87 | 1,218 |
| 06:56+15h | +87 | 1,305 |
| 07:56+16h | +85 | 1,390 |
| 08:56+17h | 0 | 1,390 |
| 09:56+18h | 0 | 1,390 |
| 10:56+19h | 0 | 1,390 |
| 11:56+20h | 0 | 1,390 |
| 12:56+21h | 0 | 1,390 |
| 13:56+22h | 0 | 1,390 |
| 14:56+23h | 0 | 1,390 |
| 15:56+24h | 0 | 1,390 |
| By day | ||
|---|---|---|
| Date | Growth | Total |
| Sat, Oct 24 | +1,390 | 1,390 |
| Sun, Oct 25 | 0 | 1,390 |
| Mon, Oct 26 | 0 | 1,390 |
| Tue, Oct 27 | 0 | 1,390 |
| Wed, Oct 28 | 0 | 1,390 |
| Thu, Oct 29 | 0 | 1,390 |
| Fri, Oct 30 | 0 | 1,390 |
| Sat, Oct 31 | 0 | 1,390 |
| Sun, Nov 1 | 0 | 1,390 |
| Mon, Nov 2 | 0 | 1,390 |
| Tue, Nov 3 | 0 | 1,390 |
| Wed, Nov 4 | 0 | 1,390 |
| Thu, Nov 5 | 0 | 1,390 |
| Fri, Nov 6 | 0 | 1,390 |
| Sat, Nov 7 | 0 | 1,390 |
