
14,6000036
2,920
1h
8,760
12h
12,410
24h
13,870
48h
0.25%
ER
| First 24 hours | |||
|---|---|---|---|
| Hour | Growth | Total | Reactions |
| 20:14+1h | +2,920 | 2,920 | +7 |
| 21:14+2h | +531 | 3,451 | +1 |
| 22:14+3h | +531 | 3,982 | +2 |
| 23:14+4h | +531 | 4,513 | +1 |
| 00:14+5h | +531 | 5,044 | +1 |
| 01:14+6h | +531 | 5,575 | +2 |
| 02:14+7h | +530 | 6,105 | +1 |
| 03:14+8h | +531 | 6,636 | +2 |
| 04:14+9h | +531 | 7,167 | +1 |
| 05:14+10h | +531 | 7,698 | +1 |
| 06:14+11h | +531 | 8,229 | +2 |
| 07:14+12h | +531 | 8,760 | +1 |
| 08:14+13h | +304 | 9,064 | +1 |
| 09:14+14h | +304 | 9,368 | +1 |
| 10:14+15h | +305 | 9,673 | 0 |
| 11:14+16h | +304 | 9,977 | +1 |
| 12:14+17h | +304 | 10,281 | +1 |
| 13:14+18h | +304 | 10,585 | +1 |
| 14:14+19h | +304 | 10,889 | 0 |
| 15:14+20h | +304 | 11,193 | +1 |
| 16:14+21h | +305 | 11,498 | +1 |
| 17:14+22h | +304 | 11,802 | +1 |
| 18:14+23h | +304 | 12,106 | 0 |
| 19:14+24h | +304 | 12,410 | +1 |
| By day | |||
|---|---|---|---|
| Date | Growth | Total | Reactions |
| Thu, Oct 22 | +12,410 | 12,410 | +31 |
| Fri, Oct 23 | +1,460 | 13,870 | +3 |
| Sat, Oct 24 | +40 | 13,910 | 0 |
| Sun, Oct 25 | +40 | 13,950 | 0 |
| Mon, Oct 26 | +41 | 13,991 | 0 |
| Tue, Oct 27 | +40 | 14,031 | 0 |
| Wed, Oct 28 | +40 | 14,071 | +1 |
| Thu, Oct 29 | +40 | 14,111 | 0 |
| Fri, Oct 30 | +40 | 14,151 | 0 |
| Sat, Oct 31 | +40 | 14,191 | 0 |
| Sun, Nov 1 | +41 | 14,232 | 0 |
| Mon, Nov 2 | +40 | 14,272 | 0 |
| Tue, Nov 3 | +40 | 14,312 | 0 |
| Wed, Nov 4 | +40 | 14,352 | 0 |
| Thu, Nov 5 | +40 | 14,392 | 0 |
