
124,0000039
24,800
1h
74,400
12h
105,400
24h
117,800
48h
0.03%
ER
| First 24 hours | |||
|---|---|---|---|
| Hour | Growth | Total | Reactions |
| 16:43+1h | +24,800 | 24,800 | +8 |
| 17:43+2h | +4,509 | 29,309 | +1 |
| 18:43+3h | +4,509 | 33,818 | +2 |
| 19:43+4h | +4,509 | 38,327 | +1 |
| 20:43+5h | +4,509 | 42,836 | +1 |
| 21:43+6h | +4,509 | 47,345 | +2 |
| 22:43+7h | +4,510 | 51,855 | +1 |
| 23:43+8h | +4,509 | 56,364 | +2 |
| 00:43+9h | +4,509 | 60,873 | +1 |
| 01:43+10h | +4,509 | 65,382 | +1 |
| 02:43+11h | +4,509 | 69,891 | +2 |
| 03:43+12h | +4,509 | 74,400 | +1 |
| 04:43+13h | +2,583 | 76,983 | +1 |
| 05:43+14h | +2,584 | 79,567 | +1 |
| 06:43+15h | +2,583 | 82,150 | +1 |
| 07:43+16h | +2,583 | 84,733 | 0 |
| 08:43+17h | +2,584 | 87,317 | +1 |
| 09:43+18h | +2,583 | 89,900 | +1 |
| 10:43+19h | +2,583 | 92,483 | +1 |
| 11:43+20h | +2,584 | 95,067 | +1 |
| 12:43+21h | +2,583 | 97,650 | +1 |
| 13:43+22h | +2,583 | 100,233 | 0 |
| 14:43+23h | +2,584 | 102,817 | +1 |
| 15:43+24h | +2,583 | 105,400 | +1 |
| By day | |||
|---|---|---|---|
| Date | Growth | Total | Reactions |
| Sun, Oct 18 | +105,400 | 105,400 | +33 |
| Mon, Oct 19 | +12,400 | 117,800 | +4 |
| Tue, Oct 20 | +278 | 118,078 | 0 |
| Wed, Oct 21 | +278 | 118,356 | 0 |
| Thu, Oct 22 | +277 | 118,633 | 0 |
| Fri, Oct 23 | +278 | 118,911 | 0 |
| Sat, Oct 24 | +278 | 119,189 | 0 |
| Sun, Oct 25 | +278 | 119,467 | +1 |
| Mon, Oct 26 | +278 | 119,745 | 0 |
| Tue, Oct 27 | +277 | 120,022 | 0 |
| Wed, Oct 28 | +278 | 120,300 | 0 |
| Thu, Oct 29 | +278 | 120,578 | 0 |
| Fri, Oct 30 | +278 | 120,856 | 0 |
| Sat, Oct 31 | +278 | 121,134 | 0 |
| Sun, Nov 1 | +277 | 121,411 | 0 |
