
135,0000050
27,000
1h
81,000
12h
114,750
24h
128,250
48h
0.04%
ER
| First 24 hours | |||
|---|---|---|---|
| Hour | Growth | Total | Reactions |
| 18:34+1h | +27,000 | 27,000 | +10 |
| 19:34+2h | +4,909 | 31,909 | +2 |
| 20:34+3h | +4,909 | 36,818 | +2 |
| 21:34+4h | +4,909 | 41,727 | +1 |
| 22:34+5h | +4,909 | 46,636 | +2 |
| 23:34+6h | +4,909 | 51,545 | +2 |
| 00:34+7h | +4,910 | 56,455 | +2 |
| 01:34+8h | +4,909 | 61,364 | +2 |
| 02:34+9h | +4,909 | 66,273 | +2 |
| 03:34+10h | +4,909 | 71,182 | +1 |
| 04:34+11h | +4,909 | 76,091 | +2 |
| 05:34+12h | +4,909 | 81,000 | +2 |
| 06:34+13h | +2,813 | 83,813 | +1 |
| 07:34+14h | +2,812 | 86,625 | +1 |
| 08:34+15h | +2,813 | 89,438 | +1 |
| 09:34+16h | +2,812 | 92,250 | +1 |
| 10:34+17h | +2,813 | 95,063 | +1 |
| 11:34+18h | +2,812 | 97,875 | +2 |
| 12:34+19h | +2,813 | 100,688 | +1 |
| 13:34+20h | +2,812 | 103,500 | +1 |
| 14:34+21h | +2,813 | 106,313 | +1 |
| 15:34+22h | +2,812 | 109,125 | +1 |
| 16:34+23h | +2,813 | 111,938 | +1 |
| 17:34+24h | +2,812 | 114,750 | +1 |
| By day | |||
|---|---|---|---|
| Date | Growth | Total | Reactions |
| Sat, Oct 17 | +114,750 | 114,750 | +43 |
| Sun, Oct 18 | +13,500 | 128,250 | +5 |
| Mon, Oct 19 | +290 | 128,540 | 0 |
| Tue, Oct 20 | +291 | 128,831 | 0 |
| Wed, Oct 21 | +290 | 129,121 | 0 |
| Thu, Oct 22 | +291 | 129,412 | 0 |
| Fri, Oct 23 | +290 | 129,702 | 0 |
| Sat, Oct 24 | +291 | 129,993 | +1 |
| Sun, Oct 25 | +290 | 130,283 | 0 |
| Mon, Oct 26 | +290 | 130,573 | 0 |
| Tue, Oct 27 | +291 | 130,864 | 0 |
| Wed, Oct 28 | +290 | 131,154 | 0 |
| Thu, Oct 29 | +291 | 131,445 | 0 |
| Fri, Oct 30 | +290 | 131,735 | 0 |
| Sat, Oct 31 | +291 | 132,026 | 0 |
