
141,0000047
28,200
1h
84,600
12h
119,850
24h
133,950
48h
0.03%
ER
| First 24 hours | |||
|---|---|---|---|
| Hour | Growth | Total | Reactions |
| 20:19+1h | +28,200 | 28,200 | +9 |
| 21:19+2h | +5,127 | 33,327 | +2 |
| 22:19+3h | +5,128 | 38,455 | +1 |
| 23:19+4h | +5,127 | 43,582 | +2 |
| 00:19+5h | +5,127 | 48,709 | +2 |
| 01:19+6h | +5,127 | 53,836 | +2 |
| 02:19+7h | +5,128 | 58,964 | +1 |
| 03:19+8h | +5,127 | 64,091 | +2 |
| 04:19+9h | +5,127 | 69,218 | +2 |
| 05:19+10h | +5,127 | 74,345 | +2 |
| 06:19+11h | +5,128 | 79,473 | +1 |
| 07:19+12h | +5,127 | 84,600 | +2 |
| 08:19+13h | +2,938 | 87,538 | +1 |
| 09:19+14h | +2,937 | 90,475 | +1 |
| 10:19+15h | +2,938 | 93,413 | +1 |
| 11:19+16h | +2,937 | 96,350 | +1 |
| 12:19+17h | +2,938 | 99,288 | +1 |
| 13:19+18h | +2,937 | 102,225 | +1 |
| 14:19+19h | +2,938 | 105,163 | +1 |
| 15:19+20h | +2,937 | 108,100 | +1 |
| 16:19+21h | +2,938 | 111,038 | +1 |
| 17:19+22h | +2,937 | 113,975 | +1 |
| 18:19+23h | +2,938 | 116,913 | +1 |
| 19:19+24h | +2,937 | 119,850 | +1 |
| By day | |||
|---|---|---|---|
| Date | Growth | Total | Reactions |
| Fri, Oct 16 | +119,850 | 119,850 | +40 |
| Sat, Oct 17 | +14,100 | 133,950 | +5 |
| Sun, Oct 18 | +292 | 134,242 | 0 |
| Mon, Oct 19 | +291 | 134,533 | 0 |
| Tue, Oct 20 | +292 | 134,825 | 0 |
| Wed, Oct 21 | +292 | 135,117 | 0 |
| Thu, Oct 22 | +291 | 135,408 | 0 |
| Fri, Oct 23 | +292 | 135,700 | 0 |
| Sat, Oct 24 | +292 | 135,992 | +1 |
| Sun, Oct 25 | +292 | 136,284 | 0 |
| Mon, Oct 26 | +291 | 136,575 | 0 |
| Tue, Oct 27 | +292 | 136,867 | 0 |
| Wed, Oct 28 | +292 | 137,159 | 0 |
| Thu, Oct 29 | +291 | 137,450 | 0 |
| Fri, Oct 30 | +292 | 137,742 | 0 |
