
210,0000081
42,000
1h
126,000
12h
178,500
24h
199,500
48h
0.04%
ER
| First 24 hours | |||
|---|---|---|---|
| Hour | Growth | Total | Reactions |
| 18:33+1h | +42,000 | 42,000 | +16 |
| 19:33+2h | +7,636 | 49,636 | +3 |
| 20:33+3h | +7,637 | 57,273 | +3 |
| 21:33+4h | +7,636 | 64,909 | +3 |
| 22:33+5h | +7,636 | 72,545 | +3 |
| 23:33+6h | +7,637 | 80,182 | +3 |
| 00:33+7h | +7,636 | 87,818 | +3 |
| 01:33+8h | +7,637 | 95,455 | +3 |
| 02:33+9h | +7,636 | 103,091 | +3 |
| 03:33+10h | +7,636 | 110,727 | +3 |
| 04:33+11h | +7,637 | 118,364 | +3 |
| 05:33+12h | +7,636 | 126,000 | +3 |
| 06:33+13h | +4,375 | 130,375 | +2 |
| 07:33+14h | +4,375 | 134,750 | +1 |
| 08:33+15h | +4,375 | 139,125 | +2 |
| 09:33+16h | +4,375 | 143,500 | +2 |
| 10:33+17h | +4,375 | 147,875 | +1 |
| 11:33+18h | +4,375 | 152,250 | +2 |
| 12:33+19h | +4,375 | 156,625 | +2 |
| 13:33+20h | +4,375 | 161,000 | +1 |
| 14:33+21h | +4,375 | 165,375 | +2 |
| 15:33+22h | +4,375 | 169,750 | +2 |
| 16:33+23h | +4,375 | 174,125 | +1 |
| 17:33+24h | +4,375 | 178,500 | +2 |
| By day | |||
|---|---|---|---|
| Date | Growth | Total | Reactions |
| Fri, Oct 16 | +178,500 | 178,500 | +69 |
| Sat, Oct 17 | +21,000 | 199,500 | +8 |
| Sun, Oct 18 | +433 | 199,933 | 0 |
| Mon, Oct 19 | +433 | 200,366 | 0 |
| Tue, Oct 20 | +433 | 200,799 | 0 |
| Wed, Oct 21 | +434 | 201,233 | +1 |
| Thu, Oct 22 | +433 | 201,666 | 0 |
| Fri, Oct 23 | +433 | 202,099 | 0 |
| Sat, Oct 24 | +433 | 202,532 | 0 |
| Sun, Oct 25 | +433 | 202,965 | 0 |
| Mon, Oct 26 | +433 | 203,398 | 0 |
| Tue, Oct 27 | +433 | 203,831 | +1 |
| Wed, Oct 28 | +434 | 204,265 | 0 |
| Thu, Oct 29 | +433 | 204,698 | 0 |
| Fri, Oct 30 | +433 | 205,131 | 0 |
