
143,000001,381
28,600
1h
85,800
12h
121,550
24h
135,850
48h
0.97%
ER
| First 24 hours | |||
|---|---|---|---|
| Hour | Growth | Total | Reactions |
| 20:30+1h | +28,600 | 28,600 | +276 |
| 21:30+2h | +5,200 | 33,800 | +50 |
| 22:30+3h | +5,200 | 39,000 | +51 |
| 23:30+4h | +5,200 | 44,200 | +50 |
| 00:30+5h | +5,200 | 49,400 | +50 |
| 01:30+6h | +5,200 | 54,600 | +50 |
| 02:30+7h | +5,200 | 59,800 | +51 |
| 03:30+8h | +5,200 | 65,000 | +50 |
| 04:30+9h | +5,200 | 70,200 | +50 |
| 05:30+10h | +5,200 | 75,400 | +50 |
| 06:30+11h | +5,200 | 80,600 | +51 |
| 07:30+12h | +5,200 | 85,800 | +50 |
| 08:30+13h | +2,979 | 88,779 | +29 |
| 09:30+14h | +2,979 | 91,758 | +29 |
| 10:30+15h | +2,980 | 94,738 | +28 |
| 11:30+16h | +2,979 | 97,717 | +29 |
| 12:30+17h | +2,979 | 100,696 | +29 |
| 13:30+18h | +2,979 | 103,675 | +29 |
| 14:30+19h | +2,979 | 106,654 | +28 |
| 15:30+20h | +2,979 | 109,633 | +29 |
| 16:30+21h | +2,980 | 112,613 | +29 |
| 17:30+22h | +2,979 | 115,592 | +29 |
| 18:30+23h | +2,979 | 118,571 | +28 |
| 19:30+24h | +2,979 | 121,550 | +29 |
| By day | |||
|---|---|---|---|
| Date | Growth | Total | Reactions |
| Fri, Oct 9 | +121,550 | 121,550 | +1,174 |
| Sat, Oct 10 | +14,300 | 135,850 | +138 |
| Sun, Oct 11 | +229 | 136,079 | +2 |
| Mon, Oct 12 | +230 | 136,309 | +2 |
| Tue, Oct 13 | +229 | 136,538 | +3 |
| Wed, Oct 14 | +230 | 136,768 | +2 |
| Thu, Oct 15 | +229 | 136,997 | +2 |
| Fri, Oct 16 | +230 | 137,227 | +2 |
| Sat, Oct 17 | +229 | 137,456 | +3 |
| Sun, Oct 18 | +230 | 137,686 | +2 |
| Mon, Oct 19 | +229 | 137,915 | +2 |
| Tue, Oct 20 | +230 | 138,145 | +2 |
| Wed, Oct 21 | +229 | 138,374 | +2 |
| Thu, Oct 22 | +229 | 138,603 | +3 |
| Fri, Oct 23 | +230 | 138,833 | +2 |
