
193,000001,827
38,600
1h
115,800
12h
164,050
24h
183,350
48h
0.95%
ER
| First 24 hours | |||
|---|---|---|---|
| Hour | Growth | Total | Reactions |
| 19:21+1h | +38,600 | 38,600 | +365 |
| 20:21+2h | +7,018 | 45,618 | +66 |
| 21:21+3h | +7,018 | 52,636 | +67 |
| 22:21+4h | +7,019 | 59,655 | +66 |
| 23:21+5h | +7,018 | 66,673 | +67 |
| 00:21+6h | +7,018 | 73,691 | +66 |
| 01:21+7h | +7,018 | 80,709 | +67 |
| 02:21+8h | +7,018 | 87,727 | +66 |
| 03:21+9h | +7,018 | 94,745 | +67 |
| 04:21+10h | +7,019 | 101,764 | +66 |
| 05:21+11h | +7,018 | 108,782 | +67 |
| 06:21+12h | +7,018 | 115,800 | +66 |
| 07:21+13h | +4,021 | 119,821 | +38 |
| 08:21+14h | +4,021 | 123,842 | +38 |
| 09:21+15h | +4,021 | 127,863 | +38 |
| 10:21+16h | +4,020 | 131,883 | +38 |
| 11:21+17h | +4,021 | 135,904 | +38 |
| 12:21+18h | +4,021 | 139,925 | +39 |
| 13:21+19h | +4,021 | 143,946 | +38 |
| 14:21+20h | +4,021 | 147,967 | +38 |
| 15:21+21h | +4,021 | 151,988 | +38 |
| 16:21+22h | +4,020 | 156,008 | +38 |
| 17:21+23h | +4,021 | 160,029 | +38 |
| 18:21+24h | +4,021 | 164,050 | +38 |
| By day | |||
|---|---|---|---|
| Date | Growth | Total | Reactions |
| Fri, Oct 9 | +164,050 | 164,050 | +1,553 |
| Sat, Oct 10 | +19,300 | 183,350 | +183 |
| Sun, Oct 11 | +309 | 183,659 | +3 |
| Mon, Oct 12 | +309 | 183,968 | +3 |
| Tue, Oct 13 | +310 | 184,278 | +3 |
| Wed, Oct 14 | +309 | 184,587 | +3 |
| Thu, Oct 15 | +309 | 184,896 | +3 |
| Fri, Oct 16 | +309 | 185,205 | +2 |
| Sat, Oct 17 | +309 | 185,514 | +3 |
| Sun, Oct 18 | +310 | 185,824 | +3 |
| Mon, Oct 19 | +309 | 186,133 | +3 |
| Tue, Oct 20 | +309 | 186,442 | +3 |
| Wed, Oct 21 | +309 | 186,751 | +3 |
| Thu, Oct 22 | +310 | 187,061 | +3 |
| Fri, Oct 23 | +309 | 187,370 | +3 |
