
231,000000
46,200
1h
138,600
12h
196,350
24h
219,450
48h
0%
ER
| First 24 hours | ||
|---|---|---|
| Hour | Growth | Total |
| 21:29+1h | +46,200 | 46,200 |
| 22:29+2h | +8,400 | 54,600 |
| 23:29+3h | +8,400 | 63,000 |
| 00:29+4h | +8,400 | 71,400 |
| 01:29+5h | +8,400 | 79,800 |
| 02:29+6h | +8,400 | 88,200 |
| 03:29+7h | +8,400 | 96,600 |
| 04:29+8h | +8,400 | 105,000 |
| 05:29+9h | +8,400 | 113,400 |
| 06:29+10h | +8,400 | 121,800 |
| 07:29+11h | +8,400 | 130,200 |
| 08:29+12h | +8,400 | 138,600 |
| 09:29+13h | +4,813 | 143,413 |
| 10:29+14h | +4,812 | 148,225 |
| 11:29+15h | +4,813 | 153,038 |
| 12:29+16h | +4,812 | 157,850 |
| 13:29+17h | +4,813 | 162,663 |
| 14:29+18h | +4,812 | 167,475 |
| 15:29+19h | +4,813 | 172,288 |
| 16:29+20h | +4,812 | 177,100 |
| 17:29+21h | +4,813 | 181,913 |
| 18:29+22h | +4,812 | 186,725 |
| 19:29+23h | +4,813 | 191,538 |
| 20:29+24h | +4,812 | 196,350 |
| By day | ||
|---|---|---|
| Date | Growth | Total |
| Sat, Aug 29 | +196,350 | 196,350 |
| Sun, Aug 30 | +23,100 | 219,450 |
| Mon, Aug 31 | +160 | 219,610 |
| Tue, Sep 1 | +160 | 219,770 |
| Wed, Sep 2 | +160 | 219,930 |
| Thu, Sep 3 | +161 | 220,091 |
| Fri, Sep 4 | +160 | 220,251 |
| Sat, Sep 5 | +160 | 220,411 |
| Sun, Sep 6 | +160 | 220,571 |
| Mon, Sep 7 | +160 | 220,731 |
| Tue, Sep 8 | +160 | 220,891 |
| Wed, Sep 9 | +161 | 221,052 |
| Thu, Sep 10 | +160 | 221,212 |
| Fri, Sep 11 | +160 | 221,372 |
| Sat, Sep 12 | +160 | 221,532 |
