
178,000000
35,600
1h
106,800
12h
151,300
24h
169,100
48h
0%
ER
| First 24 hours | ||
|---|---|---|
| Hour | Growth | Total |
| 03:05+1h | +35,600 | 35,600 |
| 04:05+2h | +6,473 | 42,073 |
| 05:05+3h | +6,472 | 48,545 |
| 06:05+4h | +6,473 | 55,018 |
| 07:05+5h | +6,473 | 61,491 |
| 08:05+6h | +6,473 | 67,964 |
| 09:05+7h | +6,472 | 74,436 |
| 10:05+8h | +6,473 | 80,909 |
| 11:05+9h | +6,473 | 87,382 |
| 12:05+10h | +6,473 | 93,855 |
| 13:05+11h | +6,472 | 100,327 |
| 14:05+12h | +6,473 | 106,800 |
| 15:05+13h | +3,708 | 110,508 |
| 16:05+14h | +3,709 | 114,217 |
| 17:05+15h | +3,708 | 117,925 |
| 18:05+16h | +3,708 | 121,633 |
| 19:05+17h | +3,709 | 125,342 |
| 20:05+18h | +3,708 | 129,050 |
| 21:05+19h | +3,708 | 132,758 |
| 22:05+20h | +3,709 | 136,467 |
| 23:05+21h | +3,708 | 140,175 |
| 00:05+22h | +3,708 | 143,883 |
| 01:05+23h | +3,709 | 147,592 |
| 02:05+24h | +3,708 | 151,300 |
| By day | ||
|---|---|---|
| Date | Growth | Total |
| Sun, Apr 26 | +151,300 | 151,300 |
| Mon, Apr 27 | +17,800 | 169,100 |
| Tue, Apr 28 | +45 | 169,145 |
| Wed, Apr 29 | +45 | 169,190 |
| Thu, Apr 30 | +45 | 169,235 |
| Fri, May 1 | +45 | 169,280 |
| Sat, May 2 | +45 | 169,325 |
| Sun, May 3 | +45 | 169,370 |
| Mon, May 4 | +45 | 169,415 |
| Tue, May 5 | +45 | 169,460 |
| Wed, May 6 | +45 | 169,505 |
| Thu, May 7 | +45 | 169,550 |
| Fri, May 8 | +45 | 169,595 |
| Sat, May 9 | +45 | 169,640 |
| Sun, May 10 | +45 | 169,685 |
