165,000000
33,000
1h
99,000
12h
140,250
24h
156,750
48h
0%
ER
| First 24 hours | ||
|---|---|---|
| Hour | Growth | Total |
| 16:45+1h | +33,000 | 33,000 |
| 17:45+2h | +6,000 | 39,000 |
| 18:45+3h | +6,000 | 45,000 |
| 19:45+4h | +6,000 | 51,000 |
| 20:45+5h | +6,000 | 57,000 |
| 21:45+6h | +6,000 | 63,000 |
| 22:45+7h | +6,000 | 69,000 |
| 23:45+8h | +6,000 | 75,000 |
| 00:45+9h | +6,000 | 81,000 |
| 01:45+10h | +6,000 | 87,000 |
| 02:45+11h | +6,000 | 93,000 |
| 03:45+12h | +6,000 | 99,000 |
| 04:45+13h | +3,438 | 102,438 |
| 05:45+14h | +3,437 | 105,875 |
| 06:45+15h | +3,438 | 109,313 |
| 07:45+16h | +3,437 | 112,750 |
| 08:45+17h | +3,438 | 116,188 |
| 09:45+18h | +3,437 | 119,625 |
| 10:45+19h | +3,438 | 123,063 |
| 11:45+20h | +3,437 | 126,500 |
| 12:45+21h | +3,438 | 129,938 |
| 13:45+22h | +3,437 | 133,375 |
| 14:45+23h | +3,438 | 136,813 |
| 15:45+24h | +3,437 | 140,250 |
| By day | ||
|---|---|---|
| Date | Growth | Total |
| Fri, Apr 17 | +140,250 | 140,250 |
| Sat, Apr 18 | +16,500 | 156,750 |
| Sun, Apr 19 | +40 | 156,790 |
| Mon, Apr 20 | +40 | 156,830 |
| Tue, Apr 21 | +40 | 156,870 |
| Wed, Apr 22 | +40 | 156,910 |
| Thu, Apr 23 | +40 | 156,950 |
| Fri, Apr 24 | +40 | 156,990 |
| Sat, Apr 25 | +40 | 157,030 |
| Sun, Apr 26 | +40 | 157,070 |
| Mon, Apr 27 | +40 | 157,110 |
| Tue, Apr 28 | +40 | 157,150 |
| Wed, Apr 29 | +40 | 157,190 |
| Thu, Apr 30 | +40 | 157,230 |
| Fri, May 1 | +40 | 157,270 |
