
163,000000
32,600
1h
97,800
12h
138,550
24h
154,850
48h
0%
ER
| First 24 hours | ||
|---|---|---|
| Hour | Growth | Total |
| 23:45+1h | +32,600 | 32,600 |
| 00:45+2h | +5,927 | 38,527 |
| 01:45+3h | +5,928 | 44,455 |
| 02:45+4h | +5,927 | 50,382 |
| 03:45+5h | +5,927 | 56,309 |
| 04:45+6h | +5,927 | 62,236 |
| 05:45+7h | +5,928 | 68,164 |
| 06:45+8h | +5,927 | 74,091 |
| 07:45+9h | +5,927 | 80,018 |
| 08:45+10h | +5,927 | 85,945 |
| 09:45+11h | +5,928 | 91,873 |
| 10:45+12h | +5,927 | 97,800 |
| 11:45+13h | +3,396 | 101,196 |
| 12:45+14h | +3,396 | 104,592 |
| 13:45+15h | +3,396 | 107,988 |
| 14:45+16h | +3,395 | 111,383 |
| 15:45+17h | +3,396 | 114,779 |
| 16:45+18h | +3,396 | 118,175 |
| 17:45+19h | +3,396 | 121,571 |
| 18:45+20h | +3,396 | 124,967 |
| 19:45+21h | +3,396 | 128,363 |
| 20:45+22h | +3,395 | 131,758 |
| 21:45+23h | +3,396 | 135,154 |
| 22:45+24h | +3,396 | 138,550 |
| By day | ||
|---|---|---|
| Date | Growth | Total |
| Thu, Apr 16 | +138,550 | 138,550 |
| Fri, Apr 17 | +16,300 | 154,850 |
| Sat, Apr 18 | +39 | 154,889 |
| Sun, Apr 19 | +40 | 154,929 |
| Mon, Apr 20 | +39 | 154,968 |
| Tue, Apr 21 | +39 | 155,007 |
| Wed, Apr 22 | +40 | 155,047 |
| Thu, Apr 23 | +39 | 155,086 |
| Fri, Apr 24 | +40 | 155,126 |
| Sat, Apr 25 | +39 | 155,165 |
| Sun, Apr 26 | +39 | 155,204 |
| Mon, Apr 27 | +40 | 155,244 |
| Tue, Apr 28 | +39 | 155,283 |
| Wed, Apr 29 | +39 | 155,322 |
| Thu, Apr 30 | +40 | 155,362 |
