
516,00000315
103,200
1h
309,600
12h
438,600
24h
490,200
48h
0.06%
ER
| First 24 hours | |||
|---|---|---|---|
| Hour | Growth | Total | Reactions |
| 02:02+1h | +103,200 | 103,200 | +63 |
| 03:02+2h | +18,764 | 121,964 | +11 |
| 04:02+3h | +18,763 | 140,727 | +12 |
| 05:02+4h | +18,764 | 159,491 | +11 |
| 06:02+5h | +18,764 | 178,255 | +12 |
| 07:02+6h | +18,763 | 197,018 | +11 |
| 08:02+7h | +18,764 | 215,782 | +12 |
| 09:02+8h | +18,763 | 234,545 | +11 |
| 10:02+9h | +18,764 | 253,309 | +12 |
| 11:02+10h | +18,764 | 272,073 | +11 |
| 12:02+11h | +18,763 | 290,836 | +12 |
| 13:02+12h | +18,764 | 309,600 | +11 |
| 14:02+13h | +10,750 | 320,350 | +7 |
| 15:02+14h | +10,750 | 331,100 | +6 |
| 16:02+15h | +10,750 | 341,850 | +7 |
| 17:02+16h | +10,750 | 352,600 | +6 |
| 18:02+17h | +10,750 | 363,350 | +7 |
| 19:02+18h | +10,750 | 374,100 | +7 |
| 20:02+19h | +10,750 | 384,850 | +6 |
| 21:02+20h | +10,750 | 395,600 | +7 |
| 22:02+21h | +10,750 | 406,350 | +6 |
| 23:02+22h | +10,750 | 417,100 | +7 |
| 00:02+23h | +10,750 | 427,850 | +6 |
| 01:02+24h | +10,750 | 438,600 | +7 |
| By day | |||
|---|---|---|---|
| Date | Growth | Total | Reactions |
| Fri, Oct 16 | +438,600 | 438,600 | +268 |
| Sat, Oct 17 | +51,600 | 490,200 | +31 |
| Sun, Oct 18 | +1,035 | 491,235 | +1 |
| Mon, Oct 19 | +1,035 | 492,270 | 0 |
| Tue, Oct 20 | +1,035 | 493,305 | +1 |
| Wed, Oct 21 | +1,035 | 494,340 | +1 |
| Thu, Oct 22 | +1,036 | 495,376 | 0 |
| Fri, Oct 23 | +1,035 | 496,411 | +1 |
| Sat, Oct 24 | +1,035 | 497,446 | 0 |
| Sun, Oct 25 | +1,035 | 498,481 | +1 |
| Mon, Oct 26 | +1,035 | 499,516 | +1 |
| Tue, Oct 27 | +1,035 | 500,551 | 0 |
| Wed, Oct 28 | +1,035 | 501,586 | +1 |
| Thu, Oct 29 | +1,035 | 502,621 | +1 |
| Fri, Oct 30 | +1,035 | 503,656 | 0 |
