
422,00000229
84,400
1h
253,200
12h
358,700
24h
400,900
48h
0.05%
ER
| First 24 hours | |||
|---|---|---|---|
| Hour | Growth | Total | Reactions |
| 02:02+1h | +84,400 | 84,400 | +46 |
| 03:02+2h | +15,345 | 99,745 | +8 |
| 04:02+3h | +15,346 | 115,091 | +9 |
| 05:02+4h | +15,345 | 130,436 | +8 |
| 06:02+5h | +15,346 | 145,782 | +8 |
| 07:02+6h | +15,345 | 161,127 | +8 |
| 08:02+7h | +15,346 | 176,473 | +9 |
| 09:02+8h | +15,345 | 191,818 | +8 |
| 10:02+9h | +15,346 | 207,164 | +8 |
| 11:02+10h | +15,345 | 222,509 | +8 |
| 12:02+11h | +15,346 | 237,855 | +9 |
| 13:02+12h | +15,345 | 253,200 | +8 |
| 14:02+13h | +8,792 | 261,992 | +5 |
| 15:02+14h | +8,791 | 270,783 | +5 |
| 16:02+15h | +8,792 | 279,575 | +5 |
| 17:02+16h | +8,792 | 288,367 | +4 |
| 18:02+17h | +8,791 | 297,158 | +5 |
| 19:02+18h | +8,792 | 305,950 | +5 |
| 20:02+19h | +8,792 | 314,742 | +5 |
| 21:02+20h | +8,791 | 323,533 | +5 |
| 22:02+21h | +8,792 | 332,325 | +5 |
| 23:02+22h | +8,792 | 341,117 | +4 |
| 00:02+23h | +8,791 | 349,908 | +5 |
| 01:02+24h | +8,792 | 358,700 | +5 |
| By day | |||
|---|---|---|---|
| Date | Growth | Total | Reactions |
| Fri, Oct 16 | +358,700 | 358,700 | +195 |
| Sat, Oct 17 | +42,200 | 400,900 | +23 |
| Sun, Oct 18 | +847 | 401,747 | 0 |
| Mon, Oct 19 | +846 | 402,593 | +1 |
| Tue, Oct 20 | +847 | 403,440 | 0 |
| Wed, Oct 21 | +846 | 404,286 | +1 |
| Thu, Oct 22 | +847 | 405,133 | 0 |
| Fri, Oct 23 | +846 | 405,979 | +1 |
| Sat, Oct 24 | +847 | 406,826 | 0 |
| Sun, Oct 25 | +846 | 407,672 | +1 |
| Mon, Oct 26 | +847 | 408,519 | 0 |
| Tue, Oct 27 | +846 | 409,365 | 0 |
| Wed, Oct 28 | +847 | 410,212 | +1 |
| Thu, Oct 29 | +846 | 411,058 | 0 |
| Fri, Oct 30 | +847 | 411,905 | +1 |
