
383,00000536
76,600
1h
229,800
12h
325,550
24h
363,850
48h
0.14%
ER
| First 24 hours | |||
|---|---|---|---|
| Hour | Growth | Total | Reactions |
| 02:02+1h | +76,600 | 76,600 | +107 |
| 03:02+2h | +13,927 | 90,527 | +20 |
| 04:02+3h | +13,928 | 104,455 | +19 |
| 05:02+4h | +13,927 | 118,382 | +20 |
| 06:02+5h | +13,927 | 132,309 | +19 |
| 07:02+6h | +13,927 | 146,236 | +20 |
| 08:02+7h | +13,928 | 160,164 | +19 |
| 09:02+8h | +13,927 | 174,091 | +20 |
| 10:02+9h | +13,927 | 188,018 | +19 |
| 11:02+10h | +13,927 | 201,945 | +20 |
| 12:02+11h | +13,928 | 215,873 | +19 |
| 13:02+12h | +13,927 | 229,800 | +20 |
| 14:02+13h | +7,979 | 237,779 | +11 |
| 15:02+14h | +7,979 | 245,758 | +11 |
| 16:02+15h | +7,980 | 253,738 | +12 |
| 17:02+16h | +7,979 | 261,717 | +11 |
| 18:02+17h | +7,979 | 269,696 | +11 |
| 19:02+18h | +7,979 | 277,675 | +11 |
| 20:02+19h | +7,979 | 285,654 | +11 |
| 21:02+20h | +7,979 | 293,633 | +11 |
| 22:02+21h | +7,980 | 301,613 | +12 |
| 23:02+22h | +7,979 | 309,592 | +11 |
| 00:02+23h | +7,979 | 317,571 | +11 |
| 01:02+24h | +7,979 | 325,550 | +11 |
| By day | |||
|---|---|---|---|
| Date | Growth | Total | Reactions |
| Fri, Oct 16 | +325,550 | 325,550 | +456 |
| Sat, Oct 17 | +38,300 | 363,850 | +53 |
| Sun, Oct 18 | +768 | 364,618 | +1 |
| Mon, Oct 19 | +769 | 365,387 | +1 |
| Tue, Oct 20 | +768 | 366,155 | +1 |
| Wed, Oct 21 | +768 | 366,923 | +1 |
| Thu, Oct 22 | +769 | 367,692 | +1 |
| Fri, Oct 23 | +768 | 368,460 | +1 |
| Sat, Oct 24 | +768 | 369,228 | +2 |
| Sun, Oct 25 | +768 | 369,996 | +1 |
| Mon, Oct 26 | +769 | 370,765 | +1 |
| Tue, Oct 27 | +768 | 371,533 | +1 |
| Wed, Oct 28 | +768 | 372,301 | +1 |
| Thu, Oct 29 | +769 | 373,070 | +1 |
| Fri, Oct 30 | +768 | 373,838 | +1 |
