
312,00000379
62,400
1h
187,200
12h
265,200
24h
296,400
48h
0.12%
ER
| First 24 hours | |||
|---|---|---|---|
| Hour | Growth | Total | Reactions |
| 02:02+1h | +62,400 | 62,400 | +76 |
| 03:02+2h | +11,345 | 73,745 | +14 |
| 04:02+3h | +11,346 | 85,091 | +13 |
| 05:02+4h | +11,345 | 96,436 | +14 |
| 06:02+5h | +11,346 | 107,782 | +14 |
| 07:02+6h | +11,345 | 119,127 | +14 |
| 08:02+7h | +11,346 | 130,473 | +13 |
| 09:02+8h | +11,345 | 141,818 | +14 |
| 10:02+9h | +11,346 | 153,164 | +14 |
| 11:02+10h | +11,345 | 164,509 | +14 |
| 12:02+11h | +11,346 | 175,855 | +13 |
| 13:02+12h | +11,345 | 187,200 | +14 |
| 14:02+13h | +6,500 | 193,700 | +8 |
| 15:02+14h | +6,500 | 200,200 | +8 |
| 16:02+15h | +6,500 | 206,700 | +8 |
| 17:02+16h | +6,500 | 213,200 | +8 |
| 18:02+17h | +6,500 | 219,700 | +8 |
| 19:02+18h | +6,500 | 226,200 | +8 |
| 20:02+19h | +6,500 | 232,700 | +7 |
| 21:02+20h | +6,500 | 239,200 | +8 |
| 22:02+21h | +6,500 | 245,700 | +8 |
| 23:02+22h | +6,500 | 252,200 | +8 |
| 00:02+23h | +6,500 | 258,700 | +8 |
| 01:02+24h | +6,500 | 265,200 | +8 |
| By day | |||
|---|---|---|---|
| Date | Growth | Total | Reactions |
| Fri, Oct 16 | +265,200 | 265,200 | +322 |
| Sat, Oct 17 | +31,200 | 296,400 | +38 |
| Sun, Oct 18 | +626 | 297,026 | +1 |
| Mon, Oct 19 | +626 | 297,652 | +1 |
| Tue, Oct 20 | +626 | 298,278 | 0 |
| Wed, Oct 21 | +626 | 298,904 | +1 |
| Thu, Oct 22 | +626 | 299,530 | +1 |
| Fri, Oct 23 | +626 | 300,156 | +1 |
| Sat, Oct 24 | +626 | 300,782 | 0 |
| Sun, Oct 25 | +625 | 301,407 | +1 |
| Mon, Oct 26 | +626 | 302,033 | +1 |
| Tue, Oct 27 | +626 | 302,659 | +1 |
| Wed, Oct 28 | +626 | 303,285 | 0 |
| Thu, Oct 29 | +626 | 303,911 | +1 |
| Fri, Oct 30 | +626 | 304,537 | +1 |
