
294,00000142
58,800
1h
176,400
12h
249,900
24h
279,300
48h
0.05%
ER
| First 24 hours | |||
|---|---|---|---|
| Hour | Growth | Total | Reactions |
| 02:01+1h | +58,800 | 58,800 | +28 |
| 03:01+2h | +10,691 | 69,491 | +5 |
| 04:01+3h | +10,691 | 80,182 | +5 |
| 05:01+4h | +10,691 | 90,873 | +6 |
| 06:01+5h | +10,691 | 101,564 | +5 |
| 07:01+6h | +10,691 | 112,255 | +5 |
| 08:01+7h | +10,690 | 122,945 | +5 |
| 09:01+8h | +10,691 | 133,636 | +5 |
| 10:01+9h | +10,691 | 144,327 | +5 |
| 11:01+10h | +10,691 | 155,018 | +6 |
| 12:01+11h | +10,691 | 165,709 | +5 |
| 13:01+12h | +10,691 | 176,400 | +5 |
| 14:01+13h | +6,125 | 182,525 | +3 |
| 15:01+14h | +6,125 | 188,650 | +3 |
| 16:01+15h | +6,125 | 194,775 | +3 |
| 17:01+16h | +6,125 | 200,900 | +3 |
| 18:01+17h | +6,125 | 207,025 | +3 |
| 19:01+18h | +6,125 | 213,150 | +3 |
| 20:01+19h | +6,125 | 219,275 | +3 |
| 21:01+20h | +6,125 | 225,400 | +3 |
| 22:01+21h | +6,125 | 231,525 | +3 |
| 23:01+22h | +6,125 | 237,650 | +3 |
| 00:01+23h | +6,125 | 243,775 | +3 |
| 01:01+24h | +6,125 | 249,900 | +3 |
| By day | |||
|---|---|---|---|
| Date | Growth | Total | Reactions |
| Fri, Oct 16 | +249,900 | 249,900 | +121 |
| Sat, Oct 17 | +29,400 | 279,300 | +14 |
| Sun, Oct 18 | +590 | 279,890 | 0 |
| Mon, Oct 19 | +590 | 280,480 | +1 |
| Tue, Oct 20 | +589 | 281,069 | 0 |
| Wed, Oct 21 | +590 | 281,659 | 0 |
| Thu, Oct 22 | +590 | 282,249 | 0 |
| Fri, Oct 23 | +590 | 282,839 | +1 |
| Sat, Oct 24 | +589 | 283,428 | 0 |
| Sun, Oct 25 | +590 | 284,018 | 0 |
| Mon, Oct 26 | +590 | 284,608 | +1 |
| Tue, Oct 27 | +590 | 285,198 | 0 |
| Wed, Oct 28 | +589 | 285,787 | 0 |
| Thu, Oct 29 | +590 | 286,377 | 0 |
| Fri, Oct 30 | +590 | 286,967 | +1 |
