
5100025
102
1h
306
12h
434
24h
485
48h
4.9%
ER
| First 24 hours | |||
|---|---|---|---|
| Hour | Growth | Total | Reactions |
| 09:07+1h | +102 | 102 | +5 |
| 10:07+2h | +19 | 121 | +1 |
| 11:07+3h | +18 | 139 | +1 |
| 12:07+4h | +19 | 158 | +1 |
| 13:07+5h | +18 | 176 | +1 |
| 14:07+6h | +19 | 195 | +1 |
| 15:07+7h | +18 | 213 | 0 |
| 16:07+8h | +19 | 232 | +1 |
| 17:07+9h | +18 | 250 | +1 |
| 18:07+10h | +19 | 269 | +1 |
| 19:07+11h | +18 | 287 | +1 |
| 20:07+12h | +19 | 306 | +1 |
| 21:07+13h | +11 | 317 | +1 |
| 22:07+14h | +10 | 327 | 0 |
| 23:07+15h | +11 | 338 | +1 |
| 00:07+16h | +11 | 349 | 0 |
| 01:07+17h | +10 | 359 | +1 |
| 02:07+18h | +11 | 370 | 0 |
| 03:07+19h | +11 | 381 | +1 |
| 04:07+20h | +10 | 391 | 0 |
| 05:07+21h | +11 | 402 | +1 |
| 06:07+22h | +11 | 413 | 0 |
| 07:07+23h | +10 | 423 | +1 |
| 08:07+24h | +11 | 434 | 0 |
| By day | |||
|---|---|---|---|
| Date | Growth | Total | Reactions |
| Mon, Oct 19 | +434 | 434 | +21 |
| Tue, Oct 20 | +51 | 485 | +3 |
| Wed, Oct 21 | +1 | 486 | 0 |
| Thu, Oct 22 | +1 | 487 | 0 |
| Fri, Oct 23 | +1 | 488 | 0 |
| Sat, Oct 24 | +2 | 490 | 0 |
| Sun, Oct 25 | +1 | 491 | 0 |
| Mon, Oct 26 | +1 | 492 | 0 |
| Tue, Oct 27 | +1 | 493 | 0 |
| Wed, Oct 28 | +1 | 494 | 0 |
| Thu, Oct 29 | +1 | 495 | 0 |
| Fri, Oct 30 | +2 | 497 | 0 |
| Sat, Oct 31 | +1 | 498 | +1 |
| Sun, Nov 1 | +1 | 499 | 0 |
| Mon, Nov 2 | +1 | 500 | 0 |
