
5430017
109
1h
326
12h
462
24h
516
48h
3.13%
ER
| First 24 hours | |||
|---|---|---|---|
| Hour | Growth | Total | Reactions |
| 19:46+1h | +109 | 109 | +3 |
| 20:46+2h | +20 | 129 | +1 |
| 21:46+3h | +19 | 148 | 0 |
| 22:46+4h | +20 | 168 | +1 |
| 23:46+5h | +20 | 188 | +1 |
| 00:46+6h | +20 | 208 | 0 |
| 01:46+7h | +19 | 227 | +1 |
| 02:46+8h | +20 | 247 | 0 |
| 03:46+9h | +20 | 267 | +1 |
| 04:46+10h | +20 | 287 | +1 |
| 05:46+11h | +19 | 306 | 0 |
| 06:46+12h | +20 | 326 | +1 |
| 07:46+13h | +11 | 337 | 0 |
| 08:46+14h | +12 | 349 | +1 |
| 09:46+15h | +11 | 360 | 0 |
| 10:46+16h | +11 | 371 | 0 |
| 11:46+17h | +12 | 383 | +1 |
| 12:46+18h | +11 | 394 | 0 |
| 13:46+19h | +11 | 405 | 0 |
| 14:46+20h | +12 | 417 | +1 |
| 15:46+21h | +11 | 428 | 0 |
| 16:46+22h | +11 | 439 | 0 |
| 17:46+23h | +12 | 451 | +1 |
| 18:46+24h | +11 | 462 | 0 |
| By day | |||
|---|---|---|---|
| Date | Growth | Total | Reactions |
| Fri, Oct 23 | +462 | 462 | +14 |
| Sat, Oct 24 | +54 | 516 | +2 |
| Sun, Oct 25 | +2 | 518 | 0 |
| Mon, Oct 26 | +1 | 519 | 0 |
| Tue, Oct 27 | +2 | 521 | 0 |
| Wed, Oct 28 | +1 | 522 | 0 |
| Thu, Oct 29 | +2 | 524 | 0 |
| Fri, Oct 30 | +1 | 525 | 0 |
| Sat, Oct 31 | +2 | 527 | 0 |
| Sun, Nov 1 | +2 | 529 | 0 |
| Mon, Nov 2 | +1 | 530 | +1 |
| Tue, Nov 3 | +2 | 532 | 0 |
| Wed, Nov 4 | +1 | 533 | 0 |
| Thu, Nov 5 | +2 | 535 | 0 |
| Fri, Nov 6 | +1 | 536 | 0 |
