58,200000
4,181
1h
50,165
12h
58,200
24h
58,200
48h
0%
ER
| First 24 hours | ||
|---|---|---|
| Hour | Growth | Total |
| 00:30+1h | +4,181 | 4,181 |
| 01:30+2h | +4,181 | 8,362 |
| 02:30+3h | +4,180 | 12,542 |
| 03:30+4h | +4,181 | 16,723 |
| 04:30+5h | +4,181 | 20,904 |
| 05:30+6h | +4,181 | 25,085 |
| 06:30+7h | +4,181 | 29,266 |
| 07:30+8h | +4,180 | 33,446 |
| 08:30+9h | +4,181 | 37,627 |
| 09:30+10h | +4,181 | 41,808 |
| 10:30+11h | +4,181 | 45,989 |
| 11:30+12h | +4,176 | 50,165 |
| 12:30+13h | +3,601 | 53,766 |
| 13:30+14h | +3,914 | 57,680 |
| 14:30+15h | +520 | 58,200 |
| 15:30+16h | 0 | 58,200 |
| 16:30+17h | 0 | 58,200 |
| 17:30+18h | 0 | 58,200 |
| 18:30+19h | 0 | 58,200 |
| 19:30+20h | 0 | 58,200 |
| 20:30+21h | 0 | 58,200 |
| 21:30+22h | 0 | 58,200 |
| 22:30+23h | 0 | 58,200 |
| 23:30+24h | 0 | 58,200 |
| By day | ||
|---|---|---|
| Date | Growth | Total |
| Sat, Oct 24 | +58,200 | 58,200 |
| Sun, Oct 25 | 0 | 58,200 |
| Mon, Oct 26 | 0 | 58,200 |
| Tue, Oct 27 | 0 | 58,200 |
| Wed, Oct 28 | 0 | 58,200 |
| Thu, Oct 29 | 0 | 58,200 |
| Fri, Oct 30 | 0 | 58,200 |
| Sat, Oct 31 | 0 | 58,200 |
| Sun, Nov 1 | 0 | 58,200 |
| Mon, Nov 2 | 0 | 58,200 |
| Tue, Nov 3 | 0 | 58,200 |
| Wed, Nov 4 | 0 | 58,200 |
| Thu, Nov 5 | 0 | 58,200 |
| Fri, Nov 6 | 0 | 58,200 |
| Sat, Nov 7 | 0 | 58,200 |
