
92,70000616
18,540
1h
55,620
12h
78,795
24h
88,065
48h
0.66%
ER
| First 24 hours | |||
|---|---|---|---|
| Hour | Growth | Total | Reactions |
| 21:38+1h | +18,540 | 18,540 | +123 |
| 22:38+2h | +3,371 | 21,911 | +22 |
| 23:38+3h | +3,371 | 25,282 | +23 |
| 00:38+4h | +3,371 | 28,653 | +22 |
| 01:38+5h | +3,371 | 32,024 | +23 |
| 02:38+6h | +3,371 | 35,395 | +22 |
| 03:38+7h | +3,370 | 38,765 | +23 |
| 04:38+8h | +3,371 | 42,136 | +22 |
| 05:38+9h | +3,371 | 45,507 | +23 |
| 06:38+10h | +3,371 | 48,878 | +22 |
| 07:38+11h | +3,371 | 52,249 | +23 |
| 08:38+12h | +3,371 | 55,620 | +22 |
| 09:38+13h | +1,931 | 57,551 | +13 |
| 10:38+14h | +1,932 | 59,483 | +13 |
| 11:38+15h | +1,931 | 61,414 | +13 |
| 12:38+16h | +1,931 | 63,345 | +12 |
| 13:38+17h | +1,931 | 65,276 | +13 |
| 14:38+18h | +1,932 | 67,208 | +13 |
| 15:38+19h | +1,931 | 69,139 | +13 |
| 16:38+20h | +1,931 | 71,070 | +13 |
| 17:38+21h | +1,931 | 73,001 | +13 |
| 18:38+22h | +1,932 | 74,933 | +12 |
| 19:38+23h | +1,931 | 76,864 | +13 |
| 20:38+24h | +1,931 | 78,795 | +13 |
| By day | |||
|---|---|---|---|
| Date | Growth | Total | Reactions |
| Fri, Oct 9 | +78,795 | 78,795 | +524 |
| Sat, Oct 10 | +9,270 | 88,065 | +61 |
| Sun, Oct 11 | +149 | 88,214 | +1 |
| Mon, Oct 12 | +149 | 88,363 | +1 |
| Tue, Oct 13 | +149 | 88,512 | +1 |
| Wed, Oct 14 | +149 | 88,661 | +1 |
| Thu, Oct 15 | +149 | 88,810 | +1 |
| Fri, Oct 16 | +149 | 88,959 | +1 |
| Sat, Oct 17 | +149 | 89,108 | +1 |
| Sun, Oct 18 | +149 | 89,257 | +1 |
| Mon, Oct 19 | +149 | 89,406 | +1 |
| Tue, Oct 20 | +149 | 89,555 | +1 |
| Wed, Oct 21 | +149 | 89,704 | +1 |
| Thu, Oct 22 | +149 | 89,853 | +1 |
| Fri, Oct 23 | +149 | 90,002 | +1 |
