
3,6700050
734
1h
2,202
12h
3,120
24h
3,487
48h
1.36%
ER
| First 24 hours | |||
|---|---|---|---|
| Hour | Growth | Total | Reactions |
| 23:13+1h | +734 | 734 | +10 |
| 00:13+2h | +133 | 867 | +2 |
| 01:13+3h | +134 | 1,001 | +2 |
| 02:13+4h | +133 | 1,134 | +1 |
| 03:13+5h | +134 | 1,268 | +2 |
| 04:13+6h | +133 | 1,401 | +2 |
| 05:13+7h | +134 | 1,535 | +2 |
| 06:13+8h | +133 | 1,668 | +2 |
| 07:13+9h | +134 | 1,802 | +2 |
| 08:13+10h | +133 | 1,935 | +1 |
| 09:13+11h | +134 | 2,069 | +2 |
| 10:13+12h | +133 | 2,202 | +2 |
| 11:13+13h | +77 | 2,279 | +1 |
| 12:13+14h | +76 | 2,355 | +1 |
| 13:13+15h | +77 | 2,432 | +1 |
| 14:13+16h | +76 | 2,508 | +1 |
| 15:13+17h | +77 | 2,585 | +1 |
| 16:13+18h | +76 | 2,661 | +2 |
| 17:13+19h | +77 | 2,738 | +1 |
| 18:13+20h | +76 | 2,814 | +1 |
| 19:13+21h | +77 | 2,891 | +1 |
| 20:13+22h | +76 | 2,967 | +1 |
| 21:13+23h | +77 | 3,044 | +1 |
| 22:13+24h | +76 | 3,120 | +1 |
| By day | |||
|---|---|---|---|
| Date | Growth | Total | Reactions |
| Wed, Oct 21 | +3,120 | 3,120 | +43 |
| Thu, Oct 22 | +367 | 3,487 | +5 |
| Fri, Oct 23 | +10 | 3,497 | 0 |
| Sat, Oct 24 | +9 | 3,506 | 0 |
| Sun, Oct 25 | +10 | 3,516 | 0 |
| Mon, Oct 26 | +9 | 3,525 | 0 |
| Tue, Oct 27 | +10 | 3,535 | +1 |
| Wed, Oct 28 | +10 | 3,545 | 0 |
| Thu, Oct 29 | +9 | 3,554 | 0 |
| Fri, Oct 30 | +10 | 3,564 | 0 |
| Sat, Oct 31 | +9 | 3,573 | 0 |
| Sun, Nov 1 | +10 | 3,583 | 0 |
| Mon, Nov 2 | +10 | 3,593 | 0 |
| Tue, Nov 3 | +9 | 3,602 | 0 |
| Wed, Nov 4 | +10 | 3,612 | 0 |
