41-42 paise England favourite hai . Be full 1 limit plus on pakistan 🇵🇰.. rawalpindi hai itni jaldi dhoka nahi degi aaj pakistan .. Ek limit ke saamne almost 2 limit plus hojaogey on pakistan ye entry karne ke baad . Place your entries now ✌🏼 PAKISTAN WILL…
24000
5
1h
14
12h
20
24h
23
48h
0%
ER
| First 24 hours | ||
|---|---|---|
| Hour | Growth | Total |
| 22:39+1h | +5 | 5 |
| 23:39+2h | +1 | 6 |
| 00:39+3h | +1 | 7 |
| 01:39+4h | 0 | 7 |
| 02:39+5h | +1 | 8 |
| 03:39+6h | +1 | 9 |
| 04:39+7h | +1 | 10 |
| 05:39+8h | +1 | 11 |
| 06:39+9h | +1 | 12 |
| 07:39+10h | 0 | 12 |
| 08:39+11h | +1 | 13 |
| 09:39+12h | +1 | 14 |
| 10:39+13h | +1 | 15 |
| 11:39+14h | 0 | 15 |
| 12:39+15h | +1 | 16 |
| 13:39+16h | 0 | 16 |
| 14:39+17h | +1 | 17 |
| 15:39+18h | 0 | 17 |
| 16:39+19h | +1 | 18 |
| 17:39+20h | 0 | 18 |
| 18:39+21h | +1 | 19 |
| 19:39+22h | 0 | 19 |
| 20:39+23h | +1 | 20 |
| 21:39+24h | 0 | 20 |
| By day | ||
|---|---|---|
| Date | Growth | Total |
| Tue, Oct 20 | +20 | 20 |
| Wed, Oct 21 | +3 | 23 |
| Thu, Oct 22 | 0 | 23 |
| Fri, Oct 23 | 0 | 23 |
| Sat, Oct 24 | 0 | 23 |
| Sun, Oct 25 | 0 | 23 |
| Mon, Oct 26 | 0 | 23 |
| Tue, Oct 27 | 0 | 23 |
| Wed, Oct 28 | 0 | 23 |
| Thu, Oct 29 | +1 | 24 |
| Fri, Oct 30 | 0 | 24 |
| Sat, Oct 31 | 0 | 24 |
| Sun, Nov 1 | 0 | 24 |
| Mon, Nov 2 | 0 | 24 |
| Tue, Nov 3 | 0 | 24 |
