14,1000014
957
1h
11,479
12h
14,100
24h
14,100
48h
0.1%
ER
| First 24 hours | |||
|---|---|---|---|
| Hour | Growth | Total | Reactions |
| 23:36+1h | +957 | 957 | 0 |
| 00:36+2h | +956 | 1,913 | 0 |
| 01:36+3h | +957 | 2,870 | 0 |
| 02:36+4h | +956 | 3,826 | 0 |
| 03:36+5h | +957 | 4,783 | 0 |
| 04:36+6h | +957 | 5,740 | 0 |
| 05:36+7h | +956 | 6,696 | 0 |
| 06:36+8h | +957 | 7,653 | 0 |
| 07:36+9h | +956 | 8,609 | 0 |
| 08:36+10h | +957 | 9,566 | 0 |
| 09:36+11h | +956 | 10,522 | 0 |
| 10:36+12h | +957 | 11,479 | 0 |
| 11:36+13h | +933 | 12,412 | +14 |
| 12:36+14h | +705 | 13,117 | 0 |
| 13:36+15h | +933 | 14,050 | 0 |
| 14:36+16h | +50 | 14,100 | 0 |
| 15:36+17h | 0 | 14,100 | 0 |
| 16:36+18h | 0 | 14,100 | 0 |
| 17:36+19h | 0 | 14,100 | 0 |
| 18:36+20h | 0 | 14,100 | 0 |
| 19:36+21h | 0 | 14,100 | 0 |
| 20:36+22h | 0 | 14,100 | 0 |
| 21:36+23h | 0 | 14,100 | 0 |
| 22:36+24h | 0 | 14,100 | 0 |
| By day | |||
|---|---|---|---|
| Date | Growth | Total | Reactions |
| Sat, Oct 24 | +14,100 | 14,100 | +14 |
| Sun, Oct 25 | 0 | 14,100 | 0 |
| Mon, Oct 26 | 0 | 14,100 | 0 |
| Tue, Oct 27 | 0 | 14,100 | 0 |
| Wed, Oct 28 | 0 | 14,100 | 0 |
| Thu, Oct 29 | 0 | 14,100 | 0 |
| Fri, Oct 30 | 0 | 14,100 | 0 |
| Sat, Oct 31 | 0 | 14,100 | 0 |
| Sun, Nov 1 | 0 | 14,100 | 0 |
| Mon, Nov 2 | 0 | 14,100 | 0 |
| Tue, Nov 3 | 0 | 14,100 | 0 |
| Wed, Nov 4 | 0 | 14,100 | 0 |
| Thu, Nov 5 | 0 | 14,100 | 0 |
| Fri, Nov 6 | 0 | 14,100 | 0 |
| Sat, Nov 7 | 0 | 14,100 | 0 |
