Poll · open in Telegram
10,9000015
531
1h
6,377
12h
10,900
24h
10,900
48h
0.14%
ER
| First 24 hours | |||
|---|---|---|---|
| Hour | Growth | Total | Reactions |
| 17:41+1h | +531 | 531 | 0 |
| 18:41+2h | +532 | 1,063 | 0 |
| 19:41+3h | +531 | 1,594 | 0 |
| 20:41+4h | +532 | 2,126 | 0 |
| 21:41+5h | +531 | 2,657 | 0 |
| 22:41+6h | +532 | 3,189 | 0 |
| 23:41+7h | +531 | 3,720 | 0 |
| 00:41+8h | +531 | 4,251 | 0 |
| 01:41+9h | +532 | 4,783 | 0 |
| 02:41+10h | +531 | 5,314 | 0 |
| 03:41+11h | +532 | 5,846 | 0 |
| 04:41+12h | +531 | 6,377 | 0 |
| 05:41+13h | +547 | 6,924 | +2 |
| 06:41+14h | +548 | 7,472 | +2 |
| 07:41+15h | +547 | 8,019 | +2 |
| 08:41+16h | +548 | 8,567 | +2 |
| 09:41+17h | +547 | 9,114 | +2 |
| 10:41+18h | +548 | 9,662 | +2 |
| 11:41+19h | +543 | 10,205 | +2 |
| 12:41+20h | +302 | 10,507 | +1 |
| 13:41+21h | +393 | 10,900 | 0 |
| 14:41+22h | 0 | 10,900 | 0 |
| 15:41+23h | 0 | 10,900 | 0 |
| 16:41+24h | 0 | 10,900 | 0 |
| By day | |||
|---|---|---|---|
| Date | Growth | Total | Reactions |
| Sat, Oct 24 | +10,900 | 10,900 | +15 |
| Sun, Oct 25 | 0 | 10,900 | 0 |
| Mon, Oct 26 | 0 | 10,900 | 0 |
| Tue, Oct 27 | 0 | 10,900 | 0 |
| Wed, Oct 28 | 0 | 10,900 | 0 |
| Thu, Oct 29 | 0 | 10,900 | 0 |
| Fri, Oct 30 | 0 | 10,900 | 0 |
| Sat, Oct 31 | 0 | 10,900 | 0 |
| Sun, Nov 1 | 0 | 10,900 | 0 |
| Mon, Nov 2 | 0 | 10,900 | 0 |
| Tue, Nov 3 | 0 | 10,900 | 0 |
| Wed, Nov 4 | 0 | 10,900 | 0 |
| Thu, Nov 5 | 0 | 10,900 | 0 |
| Fri, Nov 6 | 0 | 10,900 | 0 |
| Sat, Nov 7 | 0 | 10,900 | 0 |
