إعلان ⬇️⬇️
10,200004
686
1h
8,237
12h
10,200
24h
10,200
48h
0.04%
ER
| First 24 hours | |||
|---|---|---|---|
| Hour | Growth | Total | Reactions |
| 23:28+1h | +686 | 686 | 0 |
| 00:28+2h | +687 | 1,373 | 0 |
| 01:28+3h | +686 | 2,059 | 0 |
| 02:28+4h | +687 | 2,746 | 0 |
| 03:28+5h | +686 | 3,432 | 0 |
| 04:28+6h | +687 | 4,119 | 0 |
| 05:28+7h | +686 | 4,805 | 0 |
| 06:28+8h | +686 | 5,491 | 0 |
| 07:28+9h | +687 | 6,178 | 0 |
| 08:28+10h | +686 | 6,864 | 0 |
| 09:28+11h | +687 | 7,551 | 0 |
| 10:28+12h | +686 | 8,237 | 0 |
| 11:28+13h | +1,049 | 9,286 | +4 |
| 12:28+14h | +333 | 9,619 | 0 |
| 13:28+15h | +506 | 10,125 | 0 |
| 14:28+16h | +75 | 10,200 | 0 |
| 15:28+17h | 0 | 10,200 | 0 |
| 16:28+18h | 0 | 10,200 | 0 |
| 17:28+19h | 0 | 10,200 | 0 |
| 18:28+20h | 0 | 10,200 | 0 |
| 19:28+21h | 0 | 10,200 | 0 |
| 20:28+22h | 0 | 10,200 | 0 |
| 21:28+23h | 0 | 10,200 | 0 |
| 22:28+24h | 0 | 10,200 | 0 |
| By day | |||
|---|---|---|---|
| Date | Growth | Total | Reactions |
| Sat, Oct 24 | +10,200 | 10,200 | +4 |
| Sun, Oct 25 | 0 | 10,200 | 0 |
| Mon, Oct 26 | 0 | 10,200 | 0 |
| Tue, Oct 27 | 0 | 10,200 | 0 |
| Wed, Oct 28 | 0 | 10,200 | 0 |
| Thu, Oct 29 | 0 | 10,200 | 0 |
| Fri, Oct 30 | 0 | 10,200 | 0 |
| Sat, Oct 31 | 0 | 10,200 | 0 |
| Sun, Nov 1 | 0 | 10,200 | 0 |
| Mon, Nov 2 | 0 | 10,200 | 0 |
| Tue, Nov 3 | 0 | 10,200 | 0 |
| Wed, Nov 4 | 0 | 10,200 | 0 |
| Thu, Nov 5 | 0 | 10,200 | 0 |
| Fri, Nov 6 | 0 | 10,200 | 0 |
| Sat, Nov 7 | 0 | 10,200 | 0 |
