Freelancer Discussion Group | Web Dev, Graphic Design, AI/ML, SEO, UI/UX, Software Stats
Back to group@freelancer_community_worldwide · Based on member history + hourly online
Members
2.2K
+12.1%30 days
Online Users
152
—
30-Day Growth
+12.1%
+241 members
Member Growth
30 Days growth: +22411.1%
| Day | Members |
|---|---|
| 13:10:2026 | 2,012 |
| 14:10:2026 | 2,012 |
| 15:10:2026 | 2,014 |
| 16:10:2026 | 2,014 |
| 17:10:2026 | 2,019 |
| 18:10:2026 | 2,019 |
| 19:10:2026 | 2,019 |
| 20:10:2026 | 2,019 |
| 21:10:2026 | 2,053 |
| 22:10:2026 | 2,053 |
| 23:10:2026 | 2,070 |
| 24:10:2026 | 2,074 |
| 25:10:2026 | 2,086 |
| 26:10:2026 | 2,096 |
| 27:10:2026 | 2,105 |
| 28:10:2026 | 2,115 |
| 29:10:2026 | 2,130 |
| 30:10:2026 | 2,140 |
| 31:10:2026 | 2,146 |
| 01:11:2026 | 2,146 |
| 02:11:2026 | 2,161 |
| 03:11:2026 | 2,174 |
| 04:11:2026 | 2,189 |
| 05:11:2026 | 2,189 |
| 06:11:2026 | 2,189 |
| 07:11:2026 | 2,189 |
| 08:11:2026 | 2,212 |
| 09:11:2026 | 2,215 |
| 10:11:2026 | 2,226 |
| 11:11:2026 | 2,236 |
| Day | Members |
|---|---|
| Week of 16:02:2026 | 1,359 |
| Week of 23:02:2026 | 1,394 |
| Week of 02:03:2026 | 1,406 |
| Week of 09:03:2026 | 1,421 |
| Week of 16:03:2026 | 1,441 |
| Week of 23:03:2026 | 1,466 |
| Week of 30:03:2026 | 1,484 |
| Week of 06:04:2026 | 1,484 |
| Week of 13:04:2026 | 1,484 |
| Week of 20:04:2026 | 1,484 |
| Week of 27:04:2026 | 1,484 |
| Week of 04:05:2026 | 1,484 |
| Week of 11:05:2026 | 1,484 |
| Week of 18:05:2026 | 1,484 |
| Week of 25:05:2026 | 1,484 |
| Week of 01:06:2026 | 1,484 |
| Week of 08:06:2026 | 1,484 |
| Week of 15:06:2026 | 1,484 |
| Week of 22:06:2026 | 1,484 |
| Week of 29:06:2026 | 1,484 |
| Week of 06:07:2026 | 1,484 |
| Week of 13:07:2026 | 1,484 |
| Week of 20:07:2026 | 1,484 |
| Week of 27:07:2026 | 1,484 |
| Week of 03:08:2026 | 1,484 |
| Week of 10:08:2026 | 1,484 |
| Week of 17:08:2026 | 1,484 |
| Week of 24:08:2026 | 1,752 |
| Week of 31:08:2026 | 1,758 |
| Week of 07:09:2026 | 1,787 |
| Week of 14:09:2026 | 1,787 |
| Week of 21:09:2026 | 1,849 |
| Week of 28:09:2026 | 1,956 |
| Week of 05:10:2026 | 1,995 |
| Week of 12:10:2026 | 2,019 |
| Week of 19:10:2026 | 2,086 |
| Week of 26:10:2026 | 2,146 |
| Week of 02:11:2026 | 2,212 |
| Week of 09:11:2026 | 2,236 |
| Day | Members |
|---|---|
| February 2026 | 1,381 |
| March 2026 | 1,471 |
| April 2026 | 1,484 |
| May 2026 | 1,484 |
| June 2026 | 1,484 |
| July 2026 | 1,484 |
| August 2026 | 1,752 |
| September 2026 | 1,849 |
| October 2026 | 2,146 |
| November 2026 | 2,236 |
| Day | Members |
|---|---|
| 2026 | 2,236 |
Most active time
Online users by hour for the last 24 hours — darker means more people online
01234567891011121314151617181920212223
11 Nov, Wed
10 Nov, Tue
Online by hour
Last 72 hours · collected while the bot is admin
By hours
Hourly online and member change
| Hour | Online Users | Change | Members | Change |
|---|---|---|---|---|
| Tue, Nov 1018:00 | 167 | +15 | 2,226 | +3 |
| 16:00 | 152 | +22 | 2,223 | +8 |
| Mon, Nov 923:00 | 130 | -9 | 2,215 | +2 |
| 16:00 | 139 | +12 | 2,213 | -1 |
| 11:00 | 127 | — | 2,214 | — |
Member Growth by Period
| Period | Members | Change | Growth |
|---|---|---|---|
| Last 7 Days | 2.2K | +47 | +2.1% |
| Last 30 Days | 2.2K | +241 | +12.1% |
| Last 90 Days | 2.2K | +752 | +50.7% |
| Last 6 Months | 2.2K | +752 | +50.7% |
| Last 1 Year | 2.2K | +877 | +64.5% |