Flare Network Stats
Back to group@flarenetwork_en · Based on member history + online users
Members
39.8K
+87.0%30 days
Online Users
61
—
30-Day Growth
+87.0%
+18.5K members
Member Growth
30 Days growth: +18.5K87%
| Day | Members |
|---|---|
| 08:10:2026 | 21,282 |
| 09:10:2026 | 21,282 |
| 10:10:2026 | 21,282 |
| 11:10:2026 | 21,282 |
| 12:10:2026 | 21,282 |
| 13:10:2026 | 21,282 |
| 14:10:2026 | 21,282 |
| 15:10:2026 | 21,282 |
| 16:10:2026 | 21,282 |
| 17:10:2026 | 21,282 |
| 18:10:2026 | 21,282 |
| 19:10:2026 | 21,282 |
| 20:10:2026 | 21,282 |
| 21:10:2026 | 21,282 |
| 22:10:2026 | 21,282 |
| 23:10:2026 | 21,282 |
| 24:10:2026 | 21,282 |
| 25:10:2026 | 21,282 |
| 26:10:2026 | 41,460 |
| 27:10:2026 | 41,460 |
| 28:10:2026 | 41,460 |
| 29:10:2026 | 41,460 |
| 30:10:2026 | 41,460 |
| 31:10:2026 | 40,326 |
| 01:11:2026 | 40,175 |
| 02:11:2026 | 40,066 |
| 03:11:2026 | 40,066 |
| 04:11:2026 | 40,066 |
| 05:11:2026 | 40,066 |
| 06:11:2026 | 39,805 |
| Day | Members |
|---|---|
| Week of 30:03:2026 | 21,027 |
| Week of 06:04:2026 | 21,027 |
| Week of 13:04:2026 | 21,027 |
| Week of 20:04:2026 | 21,027 |
| Week of 27:04:2026 | 21,027 |
| Week of 04:05:2026 | 21,027 |
| Week of 11:05:2026 | 21,027 |
| Week of 18:05:2026 | 21,027 |
| Week of 25:05:2026 | 21,027 |
| Week of 01:06:2026 | 21,027 |
| Week of 08:06:2026 | 21,027 |
| Week of 15:06:2026 | 21,027 |
| Week of 22:06:2026 | 21,027 |
| Week of 29:06:2026 | 21,027 |
| Week of 06:07:2026 | 21,027 |
| Week of 13:07:2026 | 21,027 |
| Week of 20:07:2026 | 21,027 |
| Week of 27:07:2026 | 21,027 |
| Week of 03:08:2026 | 21,027 |
| Week of 10:08:2026 | 21,027 |
| Week of 17:08:2026 | 21,027 |
| Week of 24:08:2026 | 28,416 |
| Week of 31:08:2026 | 26,524 |
| Week of 07:09:2026 | 26,524 |
| Week of 14:09:2026 | 26,524 |
| Week of 21:09:2026 | 21,282 |
| Week of 28:09:2026 | 21,282 |
| Week of 05:10:2026 | 21,282 |
| Week of 12:10:2026 | 21,282 |
| Week of 19:10:2026 | 21,282 |
| Week of 26:10:2026 | 40,175 |
| Week of 02:11:2026 | 39,805 |
| Day | Members |
|---|---|
| April 2026 | 21,027 |
| May 2026 | 21,027 |
| June 2026 | 21,027 |
| July 2026 | 21,027 |
| August 2026 | 28,416 |
| September 2026 | 21,282 |
| October 2026 | 40,326 |
| November 2026 | 39,805 |
| Day | Members |
|---|---|
| 2026 | 39,805 |
Most active time
Online users by hour for the last 24 hours — darker means more people online
01234567891011121314151617181920212223
11 Nov, Wed
10 Nov, Tue
Member Growth by Period
| Period | Members | Change | Growth |
|---|---|---|---|
| Last 7 Days | 39.8K | -261 | -0.7% |
| Last 30 Days | 39.8K | +18.5K | +87.0% |
| Last 90 Days | 39.8K | +18.8K | +89.3% |
| Last 6 Months | 39.8K | +18.8K | +89.3% |
| Last 1 Year | 39.8K | +18.8K | +89.3% |